23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025»
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 03.08.2025 - 11.08.2025
Завершилось
- Место проведения: Россия / Рязань
- Главный судья: Чубаров Евгений
- В рамках мероприятия пройдут:
» Кубок России по воздухоплавательному спорту » Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту » Кубок России по воздухоплавательному спорту в дисциплине «Командные соревнования»
- Описание:
|
Выберите мероприятие:» Кубок России по воздухоплавательному спорту
» Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту
» Кубок России по воздухоплавательному спорту в дисциплине «Командные соревнования»
Результаты соревнований
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025»
Местное время: 08:34:12 (UTC+03:00)
Количество полетов: 4
Количество заданий: 16
| Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
|---|
| 1 | 2 | Латыпов Сергей | 13928 |
| 2 | 4 | Кульков Андрей | 13070 |
| 3 | 21 | Стенин Марк | 13057 |
| 4 | 1 | Жохов Дмитрий | 12349 |
| 5 | 9 | Чижов Андрей | 11808 |
| 6 | 3 | Богданов Владимир | 10999 |
| 7 | 8 | Кравченко Евгений | 10713 |
| 8 | 11 | Снетков Олег | 10142 |
| 9 | 12 | Вертипрахов Игорь | 10003 |
| 10 | 22 | Шеломенцев Алексей | 9885 |
| 11 | 13 | Ермаков Владимир | 9833 |
| 12 | 17 | Фёдорова Марина | 7869 |
| 13 | 18 | Котченко Василий | 7558 |
| 14 | 14 | Маврина Марина | 7420 |
| 15 | 7 | Насонова Диана | 7349 |
| 16 | 10 | Ставарский Александр | 7332 |
| 17 | 20 | Димаков Дмитрий | 7144 |
| 18 | 24 | Карпулев Илья | 6222 |
| 19 | 16 | Аршава Виктория | 6221 |
| 20 | 5 | Ларикова Екатерина | 6134 |
| 21 | 19 | Володин Данила | 5947 |
| 22 | 15 | Бондаренко Артём | 5908 |
| 23 | 25 | Чевжик Екатерина | 5152 |
| 24 | 6 | Антонов Андрей | 4694 |
| 25 | 23 | Ломтева Валерия | 4473 |
Задание №1| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 17 | Фёдорова Марина | 7 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Жохов Дмитрий | 19 | 856 | | |
| 2 | 2 | Латыпов Сергей | 19 | 856 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении |
| 4 | 18 | Котченко Василий | 26 | 772 | | |
| 5 | 19 | Володин Данила | 19 | 756 | 100 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация |
| 6 | 3 | Богданов Владимир | 28 | 748 | | |
| 7 | 13 | Ермаков Владимир | 30 | 724 | | |
| 8 | 21 | Стенин Марк | 31 | 712 | | |
| 9 | 4 | Кульков Андрей | 32 | 700 | | |
| 10 | 12 | Вертипрахов Игорь | 35 | 664 | | |
| 11 | 15 | Бондаренко Артём | 40 | 604 | | |
| 12 | 9 | Чижов Андрей | 45 | 544 | | |
| 13 | 11 | Снетков Олег | 47 | 520 | | |
| 14 | 25 | Чевжик Екатерина | 49 | 480 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении |
| 15 | 8 | Кравченко Евгений | 56 | 440 | | |
| 16 | 14 | Маврина Марина | 65 | 400 | | |
| 17 | 22 | Шеломенцев Алексей | 76 | 360 | | |
| 18 | 10 | Ставарский Александр | 241 | 320 | | |
| 19 | 20 | Димаков Дмитрий | 308 | 280 | | |
| 20 | 16 | Аршава Виктория | 461 | 240 | | |
| 21 | 23 | Ломтева Валерия | 579 | 200 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении |
| 22 | 5 | Ларикова Екатерина | 2139 | 120 | | |
| 23 | 24 | Карпулев Илья | 1422 | 110 | 50 | TP R9.9 Поздний взлёт; RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с приложениями |
| 24 | 7 | Насонова Диана | 2629 | 80 | | |
| 25 | 6 | Антонов Андрей | нет рез. | 40 | | R12.9.3 Нет маркера 1 |
Задание №2| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 4 | Кульков Андрей | 8 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Жохов Дмитрий | 17 | 944 | | |
| 3 | 8 | Кравченко Евгений | 22 | 913 | | |
| 4 | 14 | Маврина Марина | 34 | 838 | | |
| 5 | 9 | Чижов Андрей | 40 | 801 | | |
| 6 | 3 | Богданов Владимир | 46 | 763 | | |
| 6 | 22 | Шеломенцев Алексей | 46 | 763 | | |
| 8 | 17 | Фёдорова Марина | 49 | 744 | | |
| 9 | 12 | Вертипрахов Игорь | 55 | 707 | | |
| 10 | 21 | Стенин Марк | 59 | 682 | | |
| 11 | 2 | Латыпов Сергей | 75 | 582 | | |
| 12 | 13 | Ермаков Владимир | 79 | 557 | | |
| 13 | 15 | Бондаренко Артём | 85 | 520 | | |
| 14 | 19 | Володин Данила | 94 | 480 | | |
| 15 | 24 | Карпулев Илья | 141 | 440 | | |
| 16 | 10 | Ставарский Александр | 153 | 400 | | |
| 17 | 23 | Ломтева Валерия | 158 | 360 | | |
| 18 | 18 | Котченко Василий | 184 | 280 | | |
| 19 | 16 | Аршава Виктория | 216 | 240 | | |
| 20 | 11 | Снетков Олег | 160 | 220 | 100 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация |
| 21 | 20 | Димаков Дмитрий | 499 | 200 | | |
| 22 | 25 | Чевжик Екатерина | 631 | 160 | | |
| 23 | 5 | Ларикова Екатерина | 1745 | 120 | | |
| 24 | 7 | Насонова Диана | 2026 | 80 | | |
| 25 | 6 | Антонов Андрей | нет рез. | 40 | | R12.9.3 Нет маркера 2 |
Задание №3| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 13 | Ермаков Владимир | 7129 | 1000 | | |
| 2 | 2 | Латыпов Сергей | 5781 | 899 | | |
| 3 | 9 | Чижов Андрей | 5630 | 887 | | |
| 4 | 14 | Маврина Марина | 5294 | 862 | | |
| 5 | 11 | Снетков Олег | 4562 | 807 | | |
| 6 | 17 | Фёдорова Марина | 4398 | 795 | | |
| 7 | 6 | Антонов Андрей | 4128 | 775 | | |
| 8 | 22 | Шеломенцев Алексей | 3081 | 696 | | |
| 9 | 4 | Кульков Андрей | 2906 | 683 | | |
| 10 | 1 | Жохов Дмитрий | 2586 | 659 | | |
| 11 | 21 | Стенин Марк | 1052 | 544 | | |
| 12 | 5 | Ларикова Екатерина | 946 | 536 | | |
| 13 | 20 | Димаков Дмитрий | 736 | 520 | | |
| 14 | 7 | Насонова Диана | 636 | 480 | | |
| 15 | 8 | Кравченко Евгений | 441 | 440 | | |
| 16 | 18 | Котченко Василий | 363 | 400 | | |
| 17 | 12 | Вертипрахов Игорь | 356 | 360 | | |
| 18 | 16 | Аршава Виктория | 329 | 320 | | |
| 19 | 23 | Ломтева Валерия | 195 | 280 | | |
| 20 | 3 | Богданов Владимир | 192 | 240 | | |
| 21 | 25 | Чевжик Екатерина | 89 | 200 | | |
| 22 | 10 | Ставарский Александр | 42 | 160 | | |
| 23 | 15 | Бондаренко Артём | нет рез. | 80 | | |
| 23 | 19 | Володин Данила | нет рез. | 80 | | |
| 23 | 24 | Карпулев Илья | нет рез. | 80 | | |
Задание №4| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 8 | Кравченко Евгений | 1.14 | 1000 | | |
| 2 | 9 | Чижов Андрей | 2.46 | 989 | | |
| 3 | 3 | Богданов Владимир | 5.17 | 965 | | |
| 4 | 2 | Латыпов Сергей | 5.4 | 963 | | |
| 5 | 14 | Маврина Марина | 14.8 | 882 | | |
| 6 | 22 | Шеломенцев Алексей | 19.11 | 845 | | |
| 7 | 13 | Ермаков Владимир | 23.68 | 805 | | |
| 8 | 10 | Ставарский Александр | 30.19 | 749 | | |
| 9 | 20 | Димаков Дмитрий | 34.46 | 712 | | |
| 10 | 18 | Котченко Василий | 12.73 | 700 | 200 | R3.8 Предупр.Нет номера на корзине; TP R11.4 Касание земли 1 рода |
| 11 | 17 | Фёдорова Марина | 44.16 | 628 | | |
| 12 | 12 | Вертипрахов Игорь | 54.52 | 539 | | |
| 13 | 21 | Стенин Марк | 56.71 | 520 | | |
| 14 | 7 | Насонова Диана | 74.97 | 480 | | |
| 15 | 5 | Ларикова Екатерина | 184 | 440 | | |
| 16 | 16 | Аршава Виктория | 195 | 400 | | |
| 17 | 11 | Снетков Олег | 537 | 360 | | |
| 18 | 1 | Жохов Дмитрий | 551 | 320 | | |
| 19 | 25 | Чевжик Екатерина | 791 | 280 | | |
| 20 | 15 | Бондаренко Артём | 800 | 240 | | |
| 21 | 4 | Кульков Андрей | 1223 | 160 | | |
| 22 | 19 | Володин Данила | нет рез. | 80 | | R12.9.3 Нет маркера 3 |
| 22 | 23 | Ломтева Валерия | нет рез. | 80 | | R12.9.3 Нет маркера 3 |
| 22 | 24 | Карпулев Илья | нет рез. | 80 | | R12.9.3 Нет маркера 3 |
| 25 | 6 | Антонов Андрей | 1144 | 0 | 225 | TP (200) R11.4 Касание земли 1 рода; TP R8.4.7 (25) Неверный слот маркера |
Задание №5| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 9 | Чижов Андрей | 14 | 1000 | | |
| 2 | 21 | Стенин Марк | 18 | 979 | | |
| 3 | 8 | Кравченко Евгений | 22 | 957 | | |
| 4 | 3 | Богданов Владимир | 34 | 893 | | |
| 5 | 11 | Снетков Олег | 35 | 888 | | |
| 6 | 4 | Кульков Андрей | 40 | 861 | | |
| 7 | 1 | Жохов Дмитрий | 48 | 819 | | |
| 7 | 7 | Насонова Диана | 48 | 819 | | |
| 9 | 20 | Димаков Дмитрий | 52 | 797 | | |
| 10 | 13 | Ермаков Владимир | 29 | 795 | 125 | TP (25) R8.4.7 Неверный слот маркера; TP (100) R7.8 Неправильно заполненная декларация |
| 11 | 2 | Латыпов Сергей | 54 | 787 | | |
| 12 | 12 | Вертипрахов Игорь | 91 | 589 | | |
| 13 | 23 | Ломтева Валерия | 104 | 520 | | |
| 14 | 22 | Шеломенцев Алексей | 122 | 480 | | |
| 15 | 17 | Фёдорова Марина | 125 | 440 | | |
| 16 | 18 | Котченко Василий | 145 | 400 | | |
| 17 | 16 | Аршава Виктория | 166 | 360 | | |
| 18 | 25 | Чевжик Екатерина | 374 | 280 | | RII.18 Предупр.Не тот слот декларации |
| 19 | 10 | Ставарский Александр | 561 | 240 | | |
| 20 | 14 | Маврина Марина | 176 | 220 | 100 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация |
| 21 | 15 | Бондаренко Артём | 597 | 200 | | |
| 22 | 5 | Ларикова Екатерина | нет рез. | 100 | | R12.9.3 Нет маркера 4 |
| 22 | 6 | Антонов Андрей | нет рез. | 100 | | R12.9.3 Нет маркера 4 |
| 22 | 19 | Володин Данила | нет рез. | 100 | | R12.9.3 Нет маркера 4 |
| 22 | 24 | Карпулев Илья | нет рез. | 100 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека; R12.9.3 Нет маркера 4 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 9 | Чижов Андрей | 4221 |
| 2 | 2 | Латыпов Сергей | 4087 |
| 3 | 13 | Ермаков Владимир | 3881 |
| 4 | 8 | Кравченко Евгений | 3750 |
| 5 | 3 | Богданов Владимир | 3609 |
| 6 | 17 | Фёдорова Марина | 3607 |
| 7 | 1 | Жохов Дмитрий | 3598 |
| 8 | 21 | Стенин Марк | 3437 |
| 9 | 4 | Кульков Андрей | 3404 |
| 10 | 14 | Маврина Марина | 3202 |
| 11 | 22 | Шеломенцев Алексей | 3144 |
| 12 | 12 | Вертипрахов Игорь | 2859 |
| 13 | 11 | Снетков Олег | 2795 |
| 14 | 18 | Котченко Василий | 2552 |
| 15 | 20 | Димаков Дмитрий | 2509 |
| 16 | 7 | Насонова Диана | 1939 |
| 17 | 10 | Ставарский Александр | 1869 |
| 18 | 15 | Бондаренко Артём | 1644 |
| 19 | 16 | Аршава Виктория | 1560 |
| 20 | 19 | Володин Данила | 1496 |
| 21 | 23 | Ломтева Валерия | 1440 |
| 22 | 25 | Чевжик Екатерина | 1400 |
| 23 | 5 | Ларикова Екатерина | 1316 |
| 24 | 6 | Антонов Андрей | 955 |
| 25 | 24 | Карпулев Илья | 810 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 9 | Чижов Андрей | 4221 |
| 2 | 2 | Латыпов Сергей | 4087 |
| 3 | 13 | Ермаков Владимир | 3881 |
| 4 | 8 | Кравченко Евгений | 3750 |
| 5 | 3 | Богданов Владимир | 3609 |
| 6 | 17 | Фёдорова Марина | 3607 |
| 7 | 1 | Жохов Дмитрий | 3598 |
| 8 | 21 | Стенин Марк | 3437 |
| 9 | 4 | Кульков Андрей | 3404 |
| 10 | 14 | Маврина Марина | 3202 |
| 11 | 22 | Шеломенцев Алексей | 3144 |
| 12 | 12 | Вертипрахов Игорь | 2859 |
| 13 | 11 | Снетков Олег | 2795 |
| 14 | 18 | Котченко Василий | 2552 |
| 15 | 20 | Димаков Дмитрий | 2509 |
| 16 | 7 | Насонова Диана | 1939 |
| 17 | 10 | Ставарский Александр | 1869 |
| 18 | 15 | Бондаренко Артём | 1644 |
| 19 | 16 | Аршава Виктория | 1560 |
| 20 | 19 | Володин Данила | 1496 |
| 21 | 23 | Ломтева Валерия | 1440 |
| 22 | 25 | Чевжик Екатерина | 1400 |
| 23 | 5 | Ларикова Екатерина | 1316 |
| 24 | 6 | Антонов Андрей | 955 |
| 25 | 24 | Карпулев Илья | 810 |
Задание №6| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 5 | Ларикова Екатерина | 1.24 | 1000 | | |
| 2 | 4 | Кульков Андрей | 1.7 | 996 | | |
| 3 | 9 | Чижов Андрей | 4.07 | 972 | | |
| 4 | 2 | Латыпов Сергей | 3.03 | 963 | 20 | CP RII.18 Не тот номер пилота в приложении |
| 5 | 3 | Богданов Владимир | 5.9 | 955 | | |
| 6 | 14 | Маврина Марина | 9.12 | 923 | | |
| 7 | 1 | Жохов Дмитрий | 10.68 | 908 | | |
| 8 | 13 | Ермаков Владимир | 15.64 | 860 | | |
| 9 | 17 | Фёдорова Марина | 25.51 | 764 | | |
| 10 | 21 | Стенин Марк | 27.81 | 741 | | |
| 11 | 11 | Снетков Олег | 41.64 | 607 | | |
| 12 | 8 | Кравченко Евгений | 48.59 | 539 | | |
| 13 | 10 | Ставарский Александр | 50.53 | 520 | | |
| 14 | 22 | Шеломенцев Алексей | 51.2 | 480 | | |
| 15 | 16 | Аршава Виктория | 51.46 | 440 | | |
| 16 | 6 | Антонов Андрей | 51.98 | 400 | | R3.8 Предупр.Нет номера на корзине |
| 17 | 15 | Бондаренко Артём | 56.6 | 360 | | |
| 18 | 18 | Котченко Василий | 62.62 | 280 | | |
| 19 | 24 | Карпулев Илья | 62.92 | 240 | | |
| 20 | 19 | Володин Данила | 67.4 | 160 | | |
| 21 | 23 | Ломтева Валерия | 70.3 | 100 | 20 | CP RII.18 Не тот номер пилота в приложении |
| 22 | 20 | Димаков Дмитрий | 132 | 40 | | |
| 23 | 7 | Насонова Диана | 58.86 | 20 | 300 | TP R9.9 Поздний взлёт |
| 24 | 25 | Чевжик Екатерина | 63.15 | 0 | 500 | TP R9.9 Поздний взлёт |
| 25 | 12 | Вертипрахов Игорь | 88.2 | -120 | 200 | CP R10.1.3 Столкновение при взлёте |
Задание №7| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 8 | Кравченко Евгений | 1.97 | 1000 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека |
| 2 | 11 | Снетков Олег | 5.53 | 989 | | Нет трека |
| 3 | 19 | Володин Данила | 30.71 | 911 | | |
| 4 | 22 | Шеломенцев Алексей | 34.33 | 900 | | |
| 5 | 16 | Аршава Виктория | 35.03 | 898 | | Нет трека |
| 6 | 15 | Бондаренко Артём | 96 | 709 | | |
| 7 | 20 | Димаков Дмитрий | 108 | 672 | | |
| 8 | 2 | Латыпов Сергей | 114 | 653 | | |
| 9 | 9 | Чижов Андрей | 115 | 650 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека |
| 9 | 12 | Вертипрахов Игорь | 115 | 650 | | |
| 11 | 21 | Стенин Марк | 142 | 566 | | |
| 12 | 6 | Антонов Андрей | 152 | 535 | | |
| 13 | 3 | Богданов Владимир | 157 | 520 | | |
| 14 | 1 | Жохов Дмитрий | 176 | 480 | | |
| 15 | 4 | Кульков Андрей | 186 | 440 | | |
| 16 | 23 | Ломтева Валерия | 188 | 375 | 25 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера |
| 17 | 18 | Котченко Василий | 206 | 360 | | |
| 18 | 24 | Карпулев Илья | 212 | 320 | | |
| 19 | 13 | Ермаков Владимир | 213 | 280 | | |
| 20 | 7 | Насонова Диана | 239 | 240 | | |
| 21 | 5 | Ларикова Екатерина | 370 | 200 | | RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с логгером |
| 22 | 10 | Ставарский Александр | 387 | 160 | | |
| 23 | 14 | Маврина Марина | 681 | 120 | | |
| 24 | 17 | Фёдорова Марина | 791 | 80 | | |
| 25 | 25 | Чевжик Екатерина | нет рез. | 40 | | R12.13.2 Маркер вне зачетного периода |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 9 | Чижов Андрей | 1622 |
| 2 | 2 | Латыпов Сергей | 1616 |
| 3 | 11 | Снетков Олег | 1596 |
| 4 | 8 | Кравченко Евгений | 1539 |
| 5 | 3 | Богданов Владимир | 1475 |
| 6 | 4 | Кульков Андрей | 1436 |
| 7 | 1 | Жохов Дмитрий | 1388 |
| 8 | 22 | Шеломенцев Алексей | 1380 |
| 9 | 16 | Аршава Виктория | 1338 |
| 10 | 21 | Стенин Марк | 1307 |
| 11 | 5 | Ларикова Екатерина | 1200 |
| 12 | 13 | Ермаков Владимир | 1140 |
| 13 | 19 | Володин Данила | 1071 |
| 14 | 15 | Бондаренко Артём | 1069 |
| 15 | 14 | Маврина Марина | 1043 |
| 16 | 6 | Антонов Андрей | 935 |
| 17 | 17 | Фёдорова Марина | 844 |
| 18 | 20 | Димаков Дмитрий | 712 |
| 19 | 10 | Ставарский Александр | 680 |
| 20 | 18 | Котченко Василий | 640 |
| 21 | 24 | Карпулев Илья | 560 |
| 22 | 12 | Вертипрахов Игорь | 530 |
| 23 | 23 | Ломтева Валерия | 475 |
| 24 | 7 | Насонова Диана | 260 |
| 25 | 25 | Чевжик Екатерина | 40 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 9 | Чижов Андрей | 5843 |
| 2 | 2 | Латыпов Сергей | 5703 |
| 3 | 8 | Кравченко Евгений | 5289 |
| 4 | 3 | Богданов Владимир | 5084 |
| 5 | 13 | Ермаков Владимир | 5021 |
| 6 | 1 | Жохов Дмитрий | 4986 |
| 7 | 4 | Кульков Андрей | 4840 |
| 8 | 21 | Стенин Марк | 4744 |
| 9 | 22 | Шеломенцев Алексей | 4524 |
| 10 | 17 | Фёдорова Марина | 4451 |
| 11 | 11 | Снетков Олег | 4391 |
| 12 | 14 | Маврина Марина | 4245 |
| 13 | 12 | Вертипрахов Игорь | 3389 |
| 14 | 20 | Димаков Дмитрий | 3221 |
| 15 | 18 | Котченко Василий | 3192 |
| 16 | 16 | Аршава Виктория | 2898 |
| 17 | 15 | Бондаренко Артём | 2713 |
| 18 | 19 | Володин Данила | 2567 |
| 19 | 10 | Ставарский Александр | 2549 |
| 20 | 5 | Ларикова Екатерина | 2516 |
| 21 | 7 | Насонова Диана | 2199 |
| 22 | 23 | Ломтева Валерия | 1915 |
| 23 | 6 | Антонов Андрей | 1890 |
| 24 | 25 | Чевжик Екатерина | 1440 |
| 25 | 24 | Карпулев Илья | 1370 |
Задание №8| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 9 | Чижов Андрей | 0.09 | 1000 | | |
| 2 | 22 | Шеломенцев Алексей | 0.8 | 989 | | |
| 2 | 3 | Богданов Владимир | 0.86 | 989 | | |
| 4 | 11 | Снетков Олег | 1.03 | 986 | | |
| 5 | 1 | Жохов Дмитрий | 1.39 | 981 | | |
| 6 | 12 | Вертипрахов Игорь | 1.86 | 974 | | |
| 7 | 17 | Фёдорова Марина | 1.88 | 973 | | |
| 8 | 8 | Кравченко Евгений | 2.23 | 968 | | |
| 9 | 2 | Латыпов Сергей | 0.31 | 957 | 40 | CP RII.18 Не тот номер пилота в приложении |
| 10 | 4 | Кульков Андрей | 8.6 | 873 | | |
| 11 | 13 | Ермаков Владимир | 9.06 | 867 | | R7.6 Предупр.Нет карты в корзине |
| 12 | 21 | Стенин Марк | 10.47 | 846 | | |
| 13 | 19 | Володин Данила | 32.35 | 520 | | |
| 14 | 10 | Ставарский Александр | 38.79 | 480 | | |
| 15 | 14 | Маврина Марина | 54.86 | 440 | | |
| 16 | 7 | Насонова Диана | 132 | 400 | | |
| 17 | 25 | Чевжик Екатерина | 149 | 360 | | |
| 18 | 18 | Котченко Василий | 181 | 320 | | |
| 19 | 24 | Карпулев Илья | 182 | 280 | | |
| 20 | 5 | Ларикова Екатерина | 185 | 240 | | |
| 21 | 15 | Бондаренко Артём | 189 | 200 | | |
| 22 | 16 | Аршава Виктория | 204 | 160 | | |
| 23 | 6 | Антонов Андрей | 513 | 120 | | |
| 24 | 20 | Димаков Дмитрий | 532 | 80 | | |
| 25 | 23 | Ломтева Валерия | нет рез. | 40 | | R12.9.3 Нет маркера 1 |
Задание №9| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 2 | Латыпов Сергей | 148.26 | 1000 | | |
| 2 | 3 | Богданов Владимир | 147.6 | 999 | | |
| 2 | 9 | Чижов Андрей | 147.35 | 999 | | |
| 4 | 12 | Вертипрахов Игорь | 146.06 | 997 | | |
| 5 | 21 | Стенин Марк | 142.11 | 991 | | |
| 5 | 22 | Шеломенцев Алексей | 142.03 | 991 | | |
| 7 | 17 | Фёдорова Марина | 131.43 | 975 | | |
| 7 | 1 | Жохов Дмитрий | 131.32 | 975 | | |
| 9 | 4 | Кульков Андрей | 146.94 | 973 | 25 | TP R8.4.7 Неверный цвет маркера |
| 10 | 13 | Ермаков Владимир | 121.29 | 960 | | |
| 11 | 8 | Кравченко Евгений | 138.32 | 485 | 500 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое |
| 12 | 5 | Ларикова Екатерина | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 6 | Антонов Андрей | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 7 | Насонова Диана | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 10 | Ставарский Александр | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 11 | Снетков Олег | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 14 | Маврина Марина | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 15 | Бондаренко Артём | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 16 | Аршава Виктория | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 18 | Котченко Василий | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 19 | Володин Данила | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 20 | Димаков Дмитрий | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 23 | Ломтева Валерия | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 24 | Карпулев Илья | нет рез. | 350 | | |
| 12 | 25 | Чевжик Екатерина | нет рез. | 350 | | |
Задание №10| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 3 | Богданов Владимир | 14 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Жохов Дмитрий | 25 | 938 | | |
| 3 | 8 | Кравченко Евгений | 22 | 930 | 25 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера |
| 4 | 21 | Стенин Марк | 29 | 915 | | |
| 5 | 9 | Чижов Андрей | 43 | 836 | | |
| 6 | 2 | Латыпов Сергей | 49 | 802 | | |
| 7 | 22 | Шеломенцев Алексей | 52 | 785 | | |
| 8 | 12 | Вертипрахов Игорь | 50 | 772 | 25 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера |
| 9 | 7 | Насонова Диана | 55 | 768 | | |
| 10 | 4 | Кульков Андрей | 61 | 735 | | |
| 11 | 6 | Антонов Андрей | 77 | 644 | | |
| 12 | 18 | Котченко Василий | 85 | 599 | | |
| 13 | 20 | Димаков Дмитрий | 99 | 520 | | |
| 14 | 23 | Ломтева Валерия | 110 | 480 | | |
| 15 | 19 | Володин Данила | 122 | 440 | | |
| 16 | 25 | Чевжик Екатерина | 139 | 400 | | |
| 17 | 11 | Снетков Олег | 148 | 360 | | |
| 18 | 15 | Бондаренко Артём | 201 | 320 | | RII.18 Предупр.Не тот слот декларации |
| 19 | 14 | Маврина Марина | 281 | 280 | | |
| 20 | 17 | Фёдорова Марина | 1056 | 240 | | |
| 21 | 24 | Карпулев Илья | 10978 | 200 | | RII.18 Предупр.Не тот слот декларации |
| 22 | 5 | Ларикова Екатерина | нет рез. | 100 | | TP R12.3.7 Нарушение мин.дист. |
| 22 | 10 | Ставарский Александр | нет рез. | 100 | | R12.9.3 Нет маркера 1 |
| 22 | 13 | Ермаков Владимир | нет рез. | 100 | | TP R12.3.7 Нарушение мин.дист. |
| 22 | 16 | Аршава Виктория | нет рез. | 100 | | R12.3.6 Декларирование после маркера 2 |
Задание №11| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 9 | Чижов Андрей | 0.43 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Жохов Дмитрий | 0.58 | 999 | | |
| 3 | 2 | Латыпов Сергей | 0.84 | 998 | | |
| 4 | 11 | Снетков Олег | 1.14 | 997 | | |
| 5 | 21 | Стенин Марк | 2.09 | 993 | | |
| 6 | 20 | Димаков Дмитрий | 3.6 | 988 | | |
| 7 | 4 | Кульков Андрей | 4.03 | 986 | | |
| 8 | 7 | Насонова Диана | 11.19 | 958 | | |
| 9 | 10 | Ставарский Александр | 28.93 | 888 | | |
| 10 | 12 | Вертипрахов Игорь | 47.62 | 815 | | |
| 11 | 25 | Чевжик Екатерина | 99 | 614 | | |
| 12 | 8 | Кравченко Евгений | 111 | 567 | | |
| 13 | 24 | Карпулев Илья | 123 | 520 | | |
| 14 | 16 | Аршава Виктория | 134 | 480 | | |
| 15 | 22 | Шеломенцев Алексей | 156 | 440 | | |
| 16 | 6 | Антонов Андрей | 168 | 400 | | |
| 17 | 5 | Ларикова Екатерина | 175 | 360 | | |
| 18 | 19 | Володин Данила | 189 | 320 | | |
| 19 | 3 | Богданов Владимир | 290 | 280 | | |
| 20 | 17 | Фёдорова Марина | 292 | 240 | | |
| 21 | 15 | Бондаренко Артём | 407 | 200 | | |
| 22 | 13 | Ермаков Владимир | 473 | 135 | 25 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера |
| 23 | 14 | Маврина Марина | 687 | 120 | | |
| 24 | 18 | Котченко Василий | нет рез. | 60 | | R12.9.3 Нет маркера 3 |
| 24 | 23 | Ломтева Валерия | нет рез. | 60 | | R12.9.3 Нет маркера 3 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 1 | Жохов Дмитрий | 3893 |
| 2 | 9 | Чижов Андрей | 3835 |
| 3 | 2 | Латыпов Сергей | 3757 |
| 4 | 21 | Стенин Марк | 3745 |
| 5 | 4 | Кульков Андрей | 3567 |
| 6 | 12 | Вертипрахов Игорь | 3558 |
| 7 | 3 | Богданов Владимир | 3268 |
| 8 | 22 | Шеломенцев Алексей | 3205 |
| 9 | 8 | Кравченко Евгений | 2950 |
| 10 | 11 | Снетков Олег | 2693 |
| 11 | 7 | Насонова Диана | 2476 |
| 12 | 17 | Фёдорова Марина | 2428 |
| 13 | 13 | Ермаков Владимир | 2062 |
| 14 | 20 | Димаков Дмитрий | 1938 |
| 15 | 10 | Ставарский Александр | 1818 |
