Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Открытый чемпионат Нижегородской области |
---|
Семенов, Россия, 29.05.2025 - 02.06.2025 |
Главный судья: Зименко Георгий |
1 | 7 | Лукоянов Сергей | 7685 | 961 | 916 | 1000 | 769 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 1 | Томуров Михаил | 6587 | 823 | 619 | 927 | 1000 | 967 | 796 | 300 | 988 | 990 |
3 | 5 | Зименко Георгий | 6112 | 764 | 1000 | 975 | 867 | 500 | 500 | 806 | 500 | 964 |
4 | 3 | Димаков Дмитрий | 5319 | 665 | 500 | 200 | 600 | 822 | 983 | 806 | 500 | 908 |
5 | 6 | Новиков Александр | 4362 | 545 | 600 | 600 | 730 | 400 | 300 | 600 | 500 | 632 |
6 | 9 | Безруков Антон | 4269 | 534 | 200 | 500 | 400 | 622 | 100 | 500 | 966 | 981 |
7 | 10 | Теплов Дмитрий | 4174 | 522 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 200 | 695 | 779 |
8 | 8 | Лукашов Андрей | 3654 | 457 | 200 | 673 | 300 | 200 | 400 | 818 | 500 | 563 |
9 | 4 | Медведев Сергей | 3088 | 386 | 769 | 300 | 150 | 300 | 200 | 400 | 500 | 469 |
10 | 2 | Смирнов Константин | 2419 | 302 | 200 | 100 | 150 | 100 | 800 | 100 | 500 | 469 |
Открытый чемпионат Нижегородской области | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 31.05.2025 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Зименко Георгий | 2142 | GPS | 2142 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Лукоянов Сергей | 2027 | GPS | 2027 | 916 | 916 | ||||
3 | 4 | Медведев Сергей | 1825 | GPS | 1825 | 769 | 769 | ||||
4 | 1 | Томуров Михаил | 1619 | GPS | 1619 | 619 | 619 | ||||
5 | 6 | Новиков Александр | 1593 | GPS | 1593 | 600 | 600 | ||||
6 | 3 | Димаков Дмитрий | 1482 | GPS | 1482 | 500 | 500 | ||||
7 | 10 | Теплов Дмитрий | 450 | GPS | 450 | 400 | 400 | ||||
8 | 2 | Смирнов Константин | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | Нет трека | ||||
8 | 8 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
8 | 9 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
P=10 W=2142.00 M=5 A=7 RM=1593.00 SM=600Контрольная сумма: | 55B5 | ||||||||||
Открытый чемпионат Нижегородской области | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 31.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Лукоянов Сергей | 0.84 | MT | 0.84 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Зименко Георгий | 8.13 | MT | 8.13 | 975 | 975 | ||||
3 | 1 | Томуров Михаил | 21.78 | MT | 21.78 | 927 | 927 | ||||
4 | 8 | Лукашов Андрей | 95 | GPS | 95 | 673 | 673 | ||||
5 | 6 | Новиков Александр | 116 | GPS | 116 | 600 | 600 | ||||
6 | 9 | Безруков Антон | 156 | GPS | 156 | 500 | 500 | ||||
7 | 10 | Теплов Дмитрий | 157 | GPS | 157 | 400 | 400 | ||||
8 | 4 | Медведев Сергей | 221 | GPS | 221 | 300 | 300 | ||||
9 | 3 | Димаков Дмитрий | 328 | GPS | 328 | 200 | 200 | ||||
10 | 2 | Смирнов Константин | нет рез. | нет рез. | 100 | 100 | Нет трека | ||||
P=10 W=0.84 M=5 A=9 RM=116.00 SM=600Контрольная сумма: | 4517 | ||||||||||
Открытый чемпионат Нижегородской области | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 31.05.2025 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Томуров Михаил | 1350 | GPS | 1350 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Зименко Георгий | 1296 | GPS | 1296 | 867 | 867 | ||||
3 | 7 | Лукоянов Сергей | 1256 | GPS | 1256 | 769 | 769 | ||||
4 | 6 | Новиков Александр | 1240 | GPS | 1240 | 730 | 730 | ||||
5 | 3 | Димаков Дмитрий | 1187 | GPS | 1187 | 600 | 600 | ||||
6 | 10 | Теплов Дмитрий | 970 | GPS | 970 | 500 | 500 | ||||
7 | 9 | Безруков Антон | 709 | GPS | 709 | 400 | 400 | ||||
8 | 8 | Лукашов Андрей | 537 | GPS | 537 | 300 | 300 | ||||
9 | 2 | Смирнов Константин | нет рез. | нет рез. | 150 | 150 | Нет трека | ||||
9 | 4 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 150 | 150 | |||||
P=10 W=1350.00 M=5 A=8 RM=1187.00 SM=600Контрольная сумма: | 5025 | ||||||||||
Открытый чемпионат Нижегородской области | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 31.05.2025 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Лукоянов Сергей | 6 | GPS | 6 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Томуров Михаил | 9 | GPS | 9 | 967 | 967 | ||||
3 | 3 | Димаков Дмитрий | 22 | GPS | 22 | 822 | 822 | ||||
4 | 9 | Безруков Антон | 40 | GPS | 40 | 622 | 622 | ||||
5 | 10 | Теплов Дмитрий | 42 | GPS | 42 | 600 | 600 | ||||
6 | 5 | Зименко Георгий | 70 | GPS | 70 | 500 | 500 | ||||
7 | 6 | Новиков Александр | 102 | GPS | 102 | 400 | 400 | ||||
8 | 4 | Медведев Сергей | 114 | GPS | 114 | 300 | 300 | ||||
9 | 8 | Лукашов Андрей | 526 | GPS | 526 | 200 | 200 | ||||
10 | 2 | Смирнов Константин | нет рез. | нет рез. | 100 | 100 | Нет трека | ||||
P=10 W=6.00 M=5 A=9 RM=42.00 SM=600Контрольная сумма: | 4923 | ||||||||||
Открытый чемпионат Нижегородской области | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 31.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Лукоянов Сергей | 0.31 | MT | 0.31 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Димаков Дмитрий | 0.39 | MT | 0.39 | 983 | 983 | ||||
3 | 2 | Смирнов Константин | 1.24 | MT | 1.24 | 800 | 800 | ||||
4 | 1 | Томуров Михаил | 1.26 | MT | 1.26 | 796 | 796 | ||||
5 | 10 | Теплов Дмитрий | 2.17 | MT | 2.17 | 600 | 600 | ||||
6 | 5 | Зименко Георгий | 4.18 | MT | 4.18 | 500 | 500 | ||||
7 | 8 | Лукашов Андрей | 15.65 | MT | 15.65 | 400 | 400 | ||||
8 | 6 | Новиков Александр | 22.55 | MT | 22.55 | 300 | 300 | ||||
9 | 4 | Медведев Сергей | 44.19 | MT | 44.19 | 200 | 200 | ||||
10 | 9 | Безруков Антон | 258 | GPS | 258 | 100 | 100 | ||||
P=10 W=0.31 M=5 A=10 RM=2.17 SM=600Контрольная сумма: | 3FD7 | ||||||||||
Открытый чемпионат Нижегородской области | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 31.05.2025 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Лукоянов Сергей | 4 | GPS | 4 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Лукашов Андрей | 19 | GPS | 19 | 818 | 818 | ||||
3 | 3 | Димаков Дмитрий | 20 | GPS | 20 | 806 | 806 | ||||
3 | 5 | Зименко Георгий | 20 | GPS | 20 | 806 | 806 | ||||
5 | 6 | Новиков Александр | 37 | GPS | 37 | 600 | 600 | ||||
6 | 9 | Безруков Антон | 48 | GPS | 48 | 500 | 500 | RII.18 Предупр.Позднее включение логгера | |||
7 | 4 | Медведев Сергей | 52 | GPS | 52 | 400 | 400 | ||||
8 | 1 | Томуров Михаил | 94 | GPS | 94 | 300 | 300 | ||||
9 | 10 | Теплов Дмитрий | 1230 | GPS | 1230 | 200 | 200 | RII.18 Предупр.Позднее включение логгера | |||
10 | 2 | Смирнов Константин | нет рез. | нет рез. | 100 | 100 | Нет трека | ||||
P=10 W=4.00 M=5 A=9 RM=37.00 SM=600Контрольная сумма: | 8276 | ||||||||||
Открытый чемпионат Нижегородской области | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 30.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Лукоянов Сергей | 1.96 | MT | 1.96 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Томуров Михаил | 3.13 | MT | 3.13 | 988 | 988 | ||||
3 | 9 | Безруков Антон | 5.38 | MT | 5.38 | 966 | 966 | ||||
4 | 10 | Теплов Дмитрий | 32.47 | MT | 32.47 | 695 | 695 | ||||
5 | 2 | Смирнов Константин | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
5 | 3 | Димаков Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
5 | 4 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
5 | 5 | Зименко Георгий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
5 | 6 | Новиков Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
5 | 8 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
P=10 W=1.96 M=5 A=4 RM=88888.00 SM=600Контрольная сумма: | 6568 | ||||||||||
Открытый чемпионат Нижегородской области | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 30.05.2025 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Лукоянов Сергей | 0.11 | MT | 0.11 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Томуров Михаил | 0.47 | MT | 0.47 | 990 | 990 | ||||
3 | 9 | Безруков Антон | 0.82 | MT | 0.82 | 981 | 981 | ||||
4 | 5 | Зименко Георгий | 1.43 | MT | 1.43 | 964 | 964 | ||||
5 | 3 | Димаков Дмитрий | 3.53 | MT | 3.53 | 908 | 908 | ||||
6 | 10 | Теплов Дмитрий | 8.28 | MT | 8.28 | 779 | 779 | ||||
7 | 6 | Новиков Александр | 13.75 | MT | 13.75 | 632 | 632 | ||||
8 | 8 | Лукашов Андрей | 16.3 | MT | 16.3 | 563 | 563 | ||||
9 | 2 | Смирнов Константин | нет рез. | нет рез. | 469 | 469 | |||||
9 | 4 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 469 | 469 | |||||
P=16 W=0.11 M=8 A=8 RM=16.30 SM=563Контрольная сумма: | 5BF4 | ||||||||||