| Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин |
|---|
| Клин, Россия, 14.05.2025 - 19.05.2025 |
| Главный судья: Домени Сергей |
| М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWZ 9 | JDG 8 | XDD 7 | FIN 6 | GBM 5 | FIN 4 | HWZ 3 | JDG 2 | JDG 1 | |||||
| 1 | 6 | Аршава Виктория | 6421 | 713 | 1000 | 800 | 500 | 800 | 500 | 1000 | 266 | 625 | 930 |
| 2 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 5893 | 655 | 915 | 800 | 500 | 800 | 500 | 695 | 500 | 500 | 683 |
| 3 | 8 | Ларикова Екатерина | 5774 | 642 | 425 | 800 | 500 | 800 | 500 | 250 | 1000 | 999 | 500 |
| 4 | 2 | Маврина Марина | 5525 | 614 | 425 | 800 | 500 | 800 | 500 | 375 | 750 | 375 | 1000 |
| 5 | 12 | Фёдорова Марина | 5275 | 586 | 425 | 800 | 500 | 800 | 500 | 625 | 375 | 1000 | 250 |
| 6 | 18 | Насонова Диана | 4792 | 532 | 625 | 800 | 500 | 350 | 500 | 0 | 625 | 767 | 625 |
| 7 | 16 | Ломтева Валерия | 4696 | 522 | 821 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 125 | 125 | 125 |
| 8 | 5 | Панфёрова Любовь | 4192 | 466 | 425 | 800 | 500 | 800 | 500 | 692 | 0 | 250 | 225 |
| 9 | 20 | Чевжик Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 | Иванова Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольная сумма: | 65F7 | 863F | 72DB | 6530 | 72DB | 60D0 | 5620 | 48CC | 6DF0 | ||||
8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 17.05.2025 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Аршава Виктория | 1.82 | MT | 1.82 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 4.97 | MT | 4.97 | 915 | 915 | ||||
| 3 | 16 | Ломтева Валерия | 8.45 | MT | 8.45 | 821 | 821 | ||||
| 4 | 18 | Насонова Диана | 15.73 | MT | 15.73 | 625 | 625 | ||||
| 5 | 2 | Маврина Марина | нет рез. | нет рез. | 425 | 425 | |||||
| 5 | 5 | Панфёрова Любовь | нет рез. | нет рез. | 425 | 425 | |||||
| 5 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 425 | 425 | |||||
| 5 | 12 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 425 | 425 | |||||
| 9 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 9 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=8 W=1.82 M=4 A=4 RM=15.73 SM=625Контрольная сумма: | 65F7 | ||||||||||
8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 17.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ломтева Валерия | 36.86 | MT | 36.86 | 1000 | 1000 | R10.5 Предупр. Поведение | |||
| 2 | 2 | Маврина Марина | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 5 | Панфёрова Любовь | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 6 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 10 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 12 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 18 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 9 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 9 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=8 W=36.86 M=4 A=1 RM=88888.00 SM=625Контрольная сумма: | 863F | ||||||||||
8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 17.05.2025 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Маврина Марина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 5 | Панфёрова Любовь | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 6 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 10 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 12 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 16 | Ломтева Валерия | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 18 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 9 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 9 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=8 W=88888.00 M=4 A=0 RM=88888.00 SM=625Контрольная сумма: | 72DB | ||||||||||
8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 17.05.2025 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ломтева Валерия | 23.89 | MT | 23.89 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 2 | Маврина Марина | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 5 | Панфёрова Любовь | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 6 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 10 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 12 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 8 | 18 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 800 | 450 | 350 | TP R9.9 Поздний взлёт | |||
| 9 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 9 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=8 W=23.89 M=4 A=1 RM=88888.00 SM=625Контрольная сумма: | 6530 | ||||||||||
8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 15.05.2025 | вечер | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Маврина Марина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 5 | Панфёрова Любовь | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 6 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 10 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 12 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 16 | Ломтева Валерия | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 18 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 9 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 9 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=8 W=88888.00 M=4 A=0 RM=88888.00 SM=625Контрольная сумма: | 72DB | ||||||||||
8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 15.05.2025 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Аршава Виктория | 506 | GPS | 506 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 1051 | GPS | 1051 | 695 | 695 | ||||
| 3 | 5 | Панфёрова Любовь | 1057 | GPS | 1057 | 692 | 692 | ||||
| 4 | 12 | Фёдорова Марина | 1176 | GPS | 1176 | 625 | 625 | ||||
| 5 | 16 | Ломтева Валерия | 1345 | GPS | 1345 | 500 | 500 | ||||
| 6 | 2 | Маврина Марина | 1626 | GPS | 1626 | 375 | 375 | ||||
| 7 | 8 | Ларикова Екатерина | 1737 | GPS | 1737 | 250 | 250 | ||||
| 8 | 18 | Насонова Диана | 3611 | GPS | 3611 | 125 | 850 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
| 8 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 8 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=8 W=506.00 M=4 A=8 RM=1176.00 SM=625Контрольная сумма: | 60D0 | ||||||||||
8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 15.05.2025 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ларикова Екатерина | 0.37 | MT | 0.37 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 2 | Маврина Марина | 0.99 | MT | 0.99 | 750 | 750 | ||||
| 3 | 18 | Насонова Диана | 1.3 | MT | 1.3 | 625 | 625 | ||||
| 4 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 8.37 | MT | 8.37 | 500 | 500 | ||||
| 5 | 12 | Фёдорова Марина | 10.92 | MT | 10.92 | 375 | 375 | ||||
| 6 | 6 | Аршава Виктория | 0.95 | MT | 0.95 | 766 | 500 | 266 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
| 7 | 16 | Ломтева Валерия | 88 | GPS | 88 | 125 | 125 | ||||
| 8 | 5 | Панфёрова Любовь | 17.56 | MT | 17.56 | 250 | 500 | 0 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
| 8 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 8 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=8 W=0.37 M=4 A=8 RM=1.30 SM=625Контрольная сумма: | 5620 | ||||||||||
8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 15.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Фёдорова Марина | 3.25 | MT | 3.25 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 8 | Ларикова Екатерина | 3.38 | MT | 3.38 | 999 | 999 | ||||
| 3 | 18 | Насонова Диана | 32.25 | MT | 32.25 | 767 | 767 | ||||
| 4 | 6 | Аршава Виктория | 49.85 | MT | 49.85 | 625 | 625 | ||||
| 5 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 57 | GPS | 57 | 500 | 500 | ||||
| 6 | 2 | Маврина Марина | 62 | GPS | 62 | 375 | 375 | ||||
| 7 | 5 | Панфёрова Любовь | 81 | GPS | 81 | 250 | 250 | ||||
| 8 | 16 | Ломтева Валерия | 147 | GPS | 147 | 125 | 125 | ||||
| 9 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 9 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=8 W=3.25 M=4 A=8 RM=49.85 SM=625Контрольная сумма: | 48CC | ||||||||||
8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 15.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Маврина Марина | 11.45 | MT | 11.45 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 6 | Аршава Виктория | 14.03 | MT | 14.03 | 930 | 930 | ||||
| 3 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 23.09 | MT | 23.09 | 683 | 683 | ||||
| 4 | 18 | Насонова Диана | 25.23 | MT | 25.23 | 625 | 625 | ||||
| 5 | 8 | Ларикова Екатерина | 49.98 | MT | 49.98 | 500 | 500 | ||||
| 6 | 12 | Фёдорова Марина | 81 | GPS | 81 | 250 | 250 | ||||
| 7 | 5 | Панфёрова Любовь | 64 | GPS | 64 | 375 | 150 | 225 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
| 8 | 16 | Ломтева Валерия | 111 | GPS | 111 | 125 | 125 | ||||
| 9 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 9 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=8 W=11.45 M=4 A=8 RM=25.23 SM=625Контрольная сумма: | 6DF0 | ||||||||||