Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» |
---|
Клин, Россия, 14.05.2025 - 19.05.2025 |
Главный судья: Домени Сергей |
1 | 4 | Козырев Константин | 7369 | 819 | 824 | 1000 | 500 | 744 | 890 | 1000 | 594 | 817 | 1000 |
2 | 15 | Суворин Михаил | 6526 | 725 | 795 | 689 | 500 | 744 | 952 | 997 | 333 | 975 | 541 |
3 | 11 | Кравченко Евгений | 5995 | 666 | 500 | 689 | 500 | 744 | 689 | 602 | 444 | 992 | 835 |
4 | 6 | Аршава Виктория | 5895 | 655 | 1000 | 689 | 500 | 744 | 689 | 795 | 361 | 444 | 673 |
5 | 3 | Володин Данила | 5665 | 629 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 703 | 1000 | 222 | 874 |
6 | 1 | Бондаренко Артём | 5664 | 629 | 764 | 689 | 500 | 744 | 689 | 333 | 389 | 1000 | 556 |
7 | 13 | Марин Михаил | 5623 | 625 | 244 | 689 | 500 | 744 | 1000 | 1000 | 556 | 668 | 222 |
8 | 7 | Аршава Игорь | 5604 | 623 | 635 | 689 | 500 | 744 | 689 | 944 | 792 | 500 | 111 |
9 | 14 | Салцевич Вадим | 5442 | 605 | 597 | 907 | 500 | 947 | 689 | 444 | 500 | 56 | 802 |
10 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 5244 | 583 | 899 | 689 | 500 | 744 | 689 | 556 | 278 | 389 | 500 |
11 | 8 | Ларикова Екатерина | 5240 | 582 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 111 | 966 | 964 | 333 |
12 | 2 | Маврина Марина | 4955 | 551 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 167 | 854 | 333 | 735 |
13 | 17 | Антонов Андрей | 4672 | 519 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 678 | 111 | 356 | 661 |
14 | 12 | Фёдорова Марина | 4610 | 512 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 389 | 222 | 966 | 167 |
15 | 18 | Насонова Диана | 4560 | 507 | 556 | 689 | 500 | 294 | 689 | 0 | 798 | 590 | 444 |
16 | 9 | Бакулин Георгий | 4525 | 503 | 444 | 689 | 500 | 744 | 689 | 222 | 681 | 167 | 389 |
17 | 16 | Ломтева Валерия | 4367 | 485 | 788 | 889 | 500 | 1000 | 689 | 278 | 56 | 111 | 56 |
18 | 5 | Панфёрова Любовь | 3772 | 419 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 500 | 0 | 278 | 128 |
19 | 20 | Чевжик Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Иванова Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 17.05.2025 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Аршава Виктория | 1.82 | MT | 1.82 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 4.97 | MT | 4.97 | 899 | 899 | ||||
3 | 4 | Козырев Константин | 7.32 | MT | 7.32 | 824 | 824 | ||||
4 | 15 | Суворин Михаил | 8.23 | MT | 8.23 | 795 | 795 | ||||
5 | 16 | Ломтева Валерия | 8.45 | MT | 8.45 | 788 | 788 | ||||
6 | 1 | Бондаренко Артём | 7.65 | MT | 7.65 | 814 | 50 | 764 | TP R12.7 Негравитационный сброс | ||
7 | 7 | Аршава Игорь | 13.24 | MT | 13.24 | 635 | 635 | ||||
8 | 14 | Салцевич Вадим | 14.44 | MT | 14.44 | 597 | 597 | ||||
9 | 18 | Насонова Диана | 15.73 | MT | 15.73 | 556 | 556 | ||||
10 | 11 | Кравченко Евгений | 17.39 | MT | 17.39 | 500 | 500 | ||||
11 | 9 | Бакулин Георгий | 27.56 | MT | 27.56 | 444 | 444 | ||||
12 | 2 | Маврина Марина | нет рез. | нет рез. | 244 | 244 | |||||
12 | 3 | Володин Данила | нет рез. | нет рез. | 244 | 244 | |||||
12 | 5 | Панфёрова Любовь | нет рез. | нет рез. | 244 | 244 | |||||
12 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 244 | 244 | |||||
12 | 12 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 244 | 244 | |||||
12 | 13 | Марин Михаил | нет рез. | нет рез. | 244 | 244 | |||||
12 | 17 | Антонов Андрей | нет рез. | нет рез. | 244 | 244 | |||||
19 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=8 W=1.82 M=4 A=4 RM=15.73 SM=625Контрольная сумма: | 65F7 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 17.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Козырев Константин | 2.78 | MT | 2.78 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 14 | Салцевич Вадим | 31.56 | MT | 31.56 | 907 | 907 | ||||
3 | 16 | Ломтева Валерия | 36.86 | MT | 36.86 | 889 | 889 | R10.5 Предупр. Поведение | |||
4 | 1 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 2 | Маврина Марина | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 3 | Володин Данила | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 5 | Панфёрова Любовь | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 6 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 7 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 9 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 10 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 11 | Кравченко Евгений | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 12 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 13 | Марин Михаил | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 15 | Суворин Михаил | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 17 | Антонов Андрей | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 18 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
19 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=8 W=36.86 M=4 A=1 RM=88888.00 SM=625Контрольная сумма: | 863F | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 17.05.2025 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 2 | Маврина Марина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 3 | Володин Данила | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 4 | Козырев Константин | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 5 | Панфёрова Любовь | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 6 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 7 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 9 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 10 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 11 | Кравченко Евгений | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 12 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 13 | Марин Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 14 | Салцевич Вадим | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 15 | Суворин Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 16 | Ломтева Валерия | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 17 | Антонов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 18 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
19 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=8 W=88888.00 M=4 A=0 RM=88888.00 SM=625Контрольная сумма: | 72DB | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 17.05.2025 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ломтева Валерия | 23.89 | MT | 23.89 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 14 | Салцевич Вадим | 27.83 | MT | 27.83 | 947 | 947 | ||||
3 | 1 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 2 | Маврина Марина | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 3 | Володин Данила | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 4 | Козырев Константин | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 5 | Панфёрова Любовь | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 6 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 7 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 9 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 10 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 11 | Кравченко Евгений | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 12 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 13 | Марин Михаил | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 15 | Суворин Михаил | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
3 | 17 | Антонов Андрей | нет рез. | нет рез. | 744 | 744 | |||||
18 | 18 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 744 | 450 | 294 | TP R9.9 Поздний взлёт | |||
19 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=8 W=23.89 M=4 A=1 RM=88888.00 SM=625Контрольная сумма: | 6530 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 15.05.2025 | вечер | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Марин Михаил | 40.44 | MT | 40.44 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 15 | Суворин Михаил | 56.98 | MT | 56.98 | 952 | 952 | ||||
3 | 4 | Козырев Константин | 78.75 | MT | 78.75 | 890 | 890 | ||||
4 | 1 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 2 | Маврина Марина | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 3 | Володин Данила | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 5 | Панфёрова Любовь | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 6 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 7 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 9 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 10 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 11 | Кравченко Евгений | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 12 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 14 | Салцевич Вадим | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 16 | Ломтева Валерия | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 17 | Антонов Андрей | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
4 | 18 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 689 | 689 | |||||
19 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=8 W=88888.00 M=4 A=0 RM=88888.00 SM=625Контрольная сумма: | 72DB | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 15.05.2025 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Козырев Константин | 36.7 | MT | 36.7 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 13 | Марин Михаил | 36.78 | MT | 36.78 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 15 | Суворин Михаил | 43.5 | MT | 43.5 | 997 | 997 | ||||
4 | 7 | Аршава Игорь | 165 | GPS | 165 | 944 | 944 | ||||
5 | 6 | Аршава Виктория | 506 | GPS | 506 | 795 | 795 | ||||
6 | 3 | Володин Данила | 716 | GPS | 716 | 703 | 703 | ||||
7 | 17 | Антонов Андрей | 772 | GPS | 772 | 678 | 678 | ||||
8 | 11 | Кравченко Евгений | 945 | GPS | 945 | 602 | 602 | ||||
9 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 1051 | GPS | 1051 | 556 | 556 | ||||
10 | 5 | Панфёрова Любовь | 1057 | GPS | 1057 | 500 | 500 | ||||
11 | 14 | Салцевич Вадим | 1151 | GPS | 1151 | 444 | 444 | ||||
12 | 12 | Фёдорова Марина | 1176 | GPS | 1176 | 389 | 389 | ||||
13 | 1 | Бондаренко Артём | 1184 | GPS | 1184 | 333 | 333 | ||||
14 | 16 | Ломтева Валерия | 1345 | GPS | 1345 | 278 | 278 | ||||
15 | 9 | Бакулин Георгий | 1443 | GPS | 1443 | 222 | 222 | ||||
16 | 2 | Маврина Марина | 1626 | GPS | 1626 | 167 | 167 | ||||
17 | 8 | Ларикова Екатерина | 1737 | GPS | 1737 | 111 | 111 | ||||
18 | 18 | Насонова Диана | 3611 | GPS | 3611 | 56 | 850 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
18 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=8 W=506.00 M=4 A=8 RM=1176.00 SM=625Контрольная сумма: | 60D0 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 15.05.2025 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Володин Данила | 0.18 | MT | 0.18 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Ларикова Екатерина | 0.37 | MT | 0.37 | 966 | 966 | ||||
3 | 2 | Маврина Марина | 0.99 | MT | 0.99 | 854 | 854 | ||||
4 | 18 | Насонова Диана | 1.3 | MT | 1.3 | 798 | 798 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
5 | 7 | Аршава Игорь | 1.33 | MT | 1.33 | 792 | 792 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
6 | 9 | Бакулин Георгий | 1.95 | MT | 1.95 | 681 | 681 | ||||
7 | 4 | Козырев Константин | 2.43 | MT | 2.43 | 594 | 594 | ||||
8 | 13 | Марин Михаил | 2.64 | MT | 2.64 | 556 | 556 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
9 | 14 | Салцевич Вадим | 3.05 | MT | 3.05 | 500 | 500 | ||||
10 | 11 | Кравченко Евгений | 3.32 | MT | 3.32 | 444 | 444 | R3.8 Предупр.- нет номера на корзине | |||
11 | 1 | Бондаренко Артём | 4.64 | MT | 4.64 | 389 | 389 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
12 | 6 | Аршава Виктория | 0.95 | MT | 0.95 | 861 | 500 | 361 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
13 | 15 | Суворин Михаил | 5.63 | MT | 5.63 | 333 | 333 | RII.18 Предупр. Неправильная настройка приложения | |||
14 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 8.37 | MT | 8.37 | 278 | 278 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
15 | 12 | Фёдорова Марина | 10.92 | MT | 10.92 | 222 | 222 | ||||
16 | 17 | Антонов Андрей | 81 | GPS | 81 | 111 | 111 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
17 | 16 | Ломтева Валерия | 88 | GPS | 88 | 56 | 56 | ||||
18 | 5 | Панфёрова Любовь | 17.56 | MT | 17.56 | 167 | 500 | 0 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
18 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=8 W=0.37 M=4 A=8 RM=1.30 SM=625Контрольная сумма: | 5620 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 15.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Бондаренко Артём | 0.62 | MT | 0.62 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 11 | Кравченко Евгений | 1.26 | MT | 1.26 | 992 | 992 | ||||
3 | 15 | Суворин Михаил | 2.54 | MT | 2.54 | 975 | 975 | ||||
4 | 12 | Фёдорова Марина | 3.25 | MT | 3.25 | 966 | 966 | ||||
5 | 8 | Ларикова Екатерина | 3.38 | MT | 3.38 | 964 | 964 | ||||
6 | 4 | Козырев Константин | 14.76 | MT | 14.76 | 817 | 817 | ||||
7 | 13 | Марин Михаил | 26.24 | MT | 26.24 | 668 | 668 | ||||
8 | 18 | Насонова Диана | 32.25 | MT | 32.25 | 590 | 590 | ||||
9 | 7 | Аршава Игорь | 35.66 | MT | 35.66 | 500 | 500 | ||||
10 | 6 | Аршава Виктория | 49.85 | MT | 49.85 | 444 | 444 | ||||
11 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 57 | GPS | 57 | 389 | 389 | ||||
12 | 17 | Антонов Андрей | 34.87 | MT | 34.87 | 556 | 200 | 356 | R11.3.4 Касание земли 1 рода | ||
13 | 2 | Маврина Марина | 62 | GPS | 62 | 333 | 333 | ||||
14 | 5 | Панфёрова Любовь | 81 | GPS | 81 | 278 | 278 | ||||
15 | 3 | Володин Данила | 98 | GPS | 98 | 222 | 222 | ||||
16 | 9 | Бакулин Георгий | 127 | GPS | 127 | 167 | 167 | ||||
17 | 16 | Ломтева Валерия | 147 | GPS | 147 | 111 | 111 | ||||
18 | 14 | Салцевич Вадим | 196 | GPS | 196 | 56 | 56 | ||||
19 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=8 W=3.25 M=4 A=8 RM=49.85 SM=625Контрольная сумма: | 48CC | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 15.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Козырев Константин | 0.4 | MT | 0.4 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Володин Данила | 5.66 | MT | 5.66 | 874 | 874 | ||||
3 | 11 | Кравченко Евгений | 7.27 | MT | 7.27 | 835 | 835 | ||||
4 | 14 | Салцевич Вадим | 8.66 | MT | 8.66 | 802 | 802 | ||||
5 | 2 | Маврина Марина | 11.45 | MT | 11.45 | 735 | 735 | ||||
6 | 6 | Аршава Виктория | 14.03 | MT | 14.03 | 673 | 673 | ||||
7 | 17 | Антонов Андрей | 14.51 | MT | 14.51 | 661 | 661 | ||||
8 | 1 | Бондаренко Артём | 18.9 | MT | 18.9 | 556 | 556 | ||||
9 | 15 | Суворин Михаил | 11.19 | MT | 11.19 | 741 | 200 | 541 | CP R10.1.3 Столкновение при взлёте | ||
10 | 10 | Вертипрахова Елизавета | 23.09 | MT | 23.09 | 500 | 500 | ||||
11 | 18 | Насонова Диана | 25.23 | MT | 25.23 | 444 | 444 | ||||
12 | 9 | Бакулин Георгий | 40.07 | MT | 40.07 | 389 | 389 | ||||
13 | 8 | Ларикова Екатерина | 49.98 | MT | 49.98 | 333 | 333 | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении | |||
14 | 13 | Марин Михаил | 66 | GPS | 66 | 222 | 222 | ||||
15 | 12 | Фёдорова Марина | 81 | GPS | 81 | 167 | 167 | ||||
16 | 5 | Панфёрова Любовь | 64 | GPS | 64 | 278 | 150 | 128 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
17 | 7 | Аршава Игорь | 89 | GPS | 89 | 111 | 111 | ||||
18 | 16 | Ломтева Валерия | 111 | GPS | 111 | 56 | 56 | ||||
19 | 19 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Чевжик Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=8 W=11.45 M=4 A=8 RM=25.23 SM=625Контрольная сумма: | 6DF0 | ||||||||||