Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 15.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 6396/4178 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 05:40 |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
364236 / 6241412 | 555 | 3 |
364236 / 6241412 | 560 | 3 |
364237 / 6241410 | 556 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
4 | Козырев Константин | 0.4 | |
3 | Володин Данила | 5.66 | |
11 | Кравченко Евгений | 7.27 | |
14 | Салцевич Вадим | 8.66 | |
15 | Суворин Михаил | 11.19 | |
2 | Маврина Марина | 11.45 | |
6 | Аршава Виктория | 14.03 | |
17 | Антонов Андрей | 14.51 | |
1 | Бондаренко Артём | 18.9 | |
10 | Вертипрахова Елизавета | 23.09 | |
18 | Насонова Диана | 25.23 | |
9 | Бакулин Георгий | 40.07 | |
8 | Ларикова Екатерина | 49.98 | |
13 | Марин Михаил | 52.74 | R12.14 Маркер вне зачетной зоны |
5 | Панфёрова Любовь | 55.05 | R12.14 Маркер вне зачетной зоны |
12 | Фёдорова Марина | 55.85 | R12.14 Маркер вне зачетной зоны |
7 | Аршава Игорь | 79.02 | R12.14 Маркер вне зачетной зоны |
16 | Ломтева Валерия | R12.14 Маркер вне зачетной зоны | |
19 | Иванова Наталия | ||
20 | Чевжик Екатерина |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 15.05.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 6621/4547 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 06:30 |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
366214 / 6245473 | 699 | 3 |
366214 / 6245473 | 700 | 3 |
366214 / 6245473 | 700 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Бондаренко Артём | 0.62 | |
11 | Кравченко Евгений | 1.26 | |
15 | Суворин Михаил | 2.54 | |
12 | Фёдорова Марина | 3.25 | |
8 | Ларикова Екатерина | 3.38 | |
4 | Козырев Константин | 14.76 | |
13 | Марин Михаил | 26.24 | |
18 | Насонова Диана | 32.25 | |
17 | Антонов Андрей | 34.87 | R11.4 Касание земли I рода |
7 | Аршава Игорь | 35.66 | |
6 | Аршава Виктория | 49.85 | |
2 | Маврина Марина | 58.04 | R12.14 Маркер вне зачетной зоны |
10 | Вертипрахова Елизавета | 59 | R12.14 Маркер вне зачетной зоны |
5 | Панфёрова Любовь | 86 | R12.14 Маркер вне зачетной зоны |
16 | Ломтева Валерия | 145 | R12.14 Маркер вне зачетной зоны |
3 | Володин Данила | ||
9 | Бакулин Георгий | ||
14 | Салцевич Вадим | ||
19 | Иванова Наталия | ||
20 | Чевжик Екатерина |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 15.05.2025 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 6831/4952 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:00 |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
369900 / 6249511 | 515 | 3 |
369900 / 6249509 | 511 | 2 |
369900 / 6249509 | 513 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Бондаренко Артём | 4.64 | |
12 | Фёдорова Марина | 10.92 | |
2 | Маврина Марина | ||
3 | Володин Данила | ||
4 | Козырев Константин | ||
5 | Панфёрова Любовь | ||
6 | Аршава Виктория | ||
7 | Аршава Игорь | ||
8 | Ларикова Екатерина | ||
9 | Бакулин Георгий | ||
10 | Вертипрахова Елизавета | ||
11 | Кравченко Евгений | ||
13 | Марин Михаил | ||
14 | Салцевич Вадим | ||
15 | Суворин Михаил | ||
16 | Ломтева Валерия | ||
17 | Антонов Андрей | ||
18 | Насонова Диана | ||
19 | Иванова Наталия | ||
20 | Чевжик Екатерина |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 15.05.2025 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 6892/4919 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:00 |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
368930 / 6249205 | 580 | 3 |
368930 / 6249206 | 543 | 2 |
368930 / 6249204 | 537 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
3 | Володин Данила | 0.18 | |
8 | Ларикова Екатерина | 0.37 | |
6 | Аршава Виктория | 0.95 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
2 | Маврина Марина | 0.99 | |
18 | Насонова Диана | 1.3 | |
7 | Аршава Игорь | 1.33 | |
9 | Бакулин Георгий | 1.95 | |
4 | Козырев Константин | 2.43 | |
13 | Марин Михаил | 2.64 | |
14 | Салцевич Вадим | 3.05 | |
11 | Кравченко Евгений | 3.32 | R3.8 Нет номера на корзине |
15 | Суворин Михаил | 5.63 | |
10 | Вертипрахова Елизавета | 8.37 | |
5 | Панфёрова Любовь | 17.56 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
1 | Бондаренко Артём | ||
12 | Фёдорова Марина | ||
16 | Ломтева Валерия | R12.14 Маркер вне зачетной зоны | |
17 | Антонов Андрей | R12.14 Маркер вне зачетной зоны | |
19 | Иванова Наталия | ||
20 | Чевжик Екатерина |