29-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 08.06.2025 - 16.06.2025
Завершилось
- Место проведения: Россия / Великие Луки
- Главный судья: Чубаров Евгений
- В рамках мероприятия пройдут:
» 30-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 4-й Чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту » 17-й Кубок Дружбы » 18-й Кубок Княгини Ольги » 20-й Кубок города Великие Луки » Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, дисциплина «Командные соревнования»
- Описание: Чемпионат России по воздухоплавательному спорту на тепловых аэростатах проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с Единым календарным планом Минспорта России.
Чемпионат России по воздухоплавательному спорту является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.
|
Выберите мероприятие:» 30-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту
» 4-й Чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту
» 17-й Кубок Дружбы
» 18-й Кубок Княгини Ольги
» 20-й Кубок города Великие Луки
» Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, дисциплина «Командные соревнования»
Результаты соревнований
29-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
Местное время: 09:53:41 (UTC+03:00)
Количество полетов: 4
Количество заданий: 17
| Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
|---|
| 1 | 15 | Снетков Олег | 12517 |
| 2 | 7 | Меняйло Иван | 12385 |
| 3 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 12359 |
| 4 | 18 | Жохов Дмитрий | 11920 |
| 5 | 6 | Кульков Андрей | 11753 |
| 6 | 17 | Иванова Наталия | 11401 |
| 7 | 2 | Латыпов Сергей | 11156 |
| 8 | 30 | Стенин Марк | 10946 |
| 9 | 1 | Баженов Сергей | 10921 |
| 10 | 4 | Никитин Сергей | 10902 |
| 11 | 3 | Маврин Александр | 10650 |
| 12 | 5 | Богданов Владимир | 10476 |
| 13 | 13 | Чижов Андрей | 10380 |
| 14 | 12 | Кравченко Евгений | 10323 |
| 15 | 11 | Насонова Диана | 10072 |
| 16 | 27 | Валуев Максим | 9754 |
| 17 | 16 | Маврина Марина | 9542 |
| 18 | 23 | Фёдорова Марина | 9085 |
| 19 | 19 | Бондаренко Артём | 8912 |
| 20 | 31 | Шевчук Владимир | 8581 |
| 21 | 20 | Томуров Михаил | 7693 |
| 22 | 29 | Димаков Дмитрий | 7637 |
| 23 | 25 | Лукоянов Сергей | 7161 |
| 24 | 21 | Аршава Виктория | 7108 |
| 25 | 33 | Сундуков Иван | 7093 |
| 26 | 22 | Бакулин Георгий | 7004 |
| 27 | 9 | Антонов Андрей | 6879 |
| 28 | 14 | Ставарский Александр | 6834 |
| 29 | 24 | Штенцов Сергей | 6368 |
| 30 | 32 | Салцевич Вадим | 5450 |
| 31 | 28 | Тезавров Антон | 5268 |
| 32 | 34 | Карпулев Илья | 4989 |
| 33 | 8 | Ларикова Екатерина | 4237 |
| 34 | 26 | Котченко Василий | 2454 |
Задание №1| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 15 | Снетков Олег | 13 | 1000 | | |
| 2 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 101 | 907 | | |
| 3 | 30 | Стенин Марк | 104 | 904 | | |
| 4 | 13 | Чижов Андрей | 128 | 878 | | R2.12 Предупр. Поведение |
| 5 | 31 | Шевчук Владимир | 172 | 832 | | |
| 6 | 22 | Бакулин Георгий | 265 | 733 | | |
| 7 | 5 | Богданов Владимир | 267 | 731 | | |
| 8 | 7 | Меняйло Иван | 268 | 730 | | |
| 9 | 23 | Фёдорова Марина | 289 | 708 | | |
| 10 | 1 | Баженов Сергей | 315 | 680 | | |
| 11 | 21 | Аршава Виктория | 344 | 650 | | |
| 12 | 34 | Карпулев Илья | 395 | 596 | | RII.18 Расчёт до высоты раздела |
| 13 | 19 | Бондаренко Артём | 410 | 580 | | |
| 14 | 27 | Валуев Максим | 424 | 565 | | |
| 15 | 11 | Насонова Диана | 431 | 558 | | |
| 16 | 4 | Никитин Сергей | 436 | 552 | | |
| 17 | 33 | Сундуков Иван | 458 | 529 | | |
| 18 | 9 | Антонов Андрей | 464 | 500 | | |
| 19 | 6 | Кульков Андрей | 469 | 471 | | |
| 20 | 29 | Димаков Дмитрий | 526 | 412 | | RII.18 Предупр. Неправильная настройка приложения |
| 21 | 12 | Кравченко Евгений | 547 | 382 | | |
| 22 | 14 | Ставарский Александр | 673 | 353 | | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA |
| 23 | 18 | Жохов Дмитрий | 683 | 324 | | |
| 24 | 17 | Иванова Наталия | 684 | 294 | | |
| 25 | 20 | Томуров Михаил | 727 | 265 | | RII.18 Расчёт до высоты раздела |
| 26 | 24 | Штенцов Сергей | 505 | 241 | 200 | RII.18 Предупр. Неправильная настройка приложения; R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA; CP R10.1.3 Столкновение при взлёте |
| 27 | 16 | Маврина Марина | 769 | 235 | | |
| 28 | 8 | Ларикова Екатерина | 886 | 206 | | |
| 29 | 3 | Маврин Александр | 895 | 176 | | |
| 30 | 32 | Салцевич Вадим | 899 | 147 | | |
| 31 | 28 | Тезавров Антон | 953 | 118 | | |
| 32 | 25 | Лукоянов Сергей | 1675 | 88 | | |
| 33 | 2 | Латыпов Сергей | нет рез. | 44 | | Нет декларации |
| 33 | 26 | Котченко Василий | нет рез. | 44 | | RII.18 Предупр. Неправильная настройка приложения; Нет маркера 1 |
Задание №2| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 7 | Меняйло Иван | 2242 | 1000 | | |
| 2 | 15 | Снетков Олег | 2239 | 984 | | |
| 3 | 4 | Никитин Сергей | 2230 | 936 | | |
| 4 | 6 | Кульков Андрей | 2228 | 925 | | |
| 5 | 12 | Кравченко Евгений | 2226 | 914 | | |
| 6 | 13 | Чижов Андрей | 2222 | 893 | | |
| 7 | 5 | Богданов Владимир | 2217 | 866 | | |
| 8 | 20 | Томуров Михаил | 2215 | 855 | | |
| 9 | 18 | Жохов Дмитрий | 2210 | 829 | | |
| 9 | 33 | Сундуков Иван | 2210 | 829 | | |
| 11 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 2202 | 786 | | |
| 12 | 2 | Латыпов Сергей | 2200 | 775 | | |
| 13 | 9 | Антонов Андрей | 2199 | 770 | | |
| 14 | 17 | Иванова Наталия | 2198 | 765 | | |
| 15 | 27 | Валуев Максим | 2179 | 663 | | |
| 16 | 16 | Маврина Марина | 2157 | 545 | | |
| 17 | 31 | Шевчук Владимир | 2154 | 529 | | |
| 18 | 29 | Димаков Дмитрий | 2147 | 500 | | |
| 19 | 3 | Маврин Александр | 2139 | 471 | | |
| 20 | 28 | Тезавров Антон | 2137 | 441 | | |
| 21 | 30 | Стенин Марк | 2108 | 412 | | |
| 22 | 24 | Штенцов Сергей | 2086 | 382 | | |
| 23 | 25 | Лукоянов Сергей | 2053 | 353 | | |
| 24 | 21 | Аршава Виктория | 2051 | 324 | | |
| 25 | 26 | Котченко Василий | 2021 | 294 | | |
| 26 | 19 | Бондаренко Артём | 2007 | 265 | | |
| 27 | 22 | Бакулин Георгий | 2005 | 235 | | |
| 28 | 23 | Фёдорова Марина | 1980 | 206 | | |
| 29 | 14 | Ставарский Александр | 1886 | 176 | | |
| 30 | 34 | Карпулев Илья | 1806 | 147 | | |
| 31 | 8 | Ларикова Екатерина | 1642 | 118 | | |
| 32 | 32 | Салцевич Вадим | 1622 | 88 | | |
| 33 | 11 | Насонова Диана | 1309 | 59 | | |
| 34 | 1 | Баженов Сергей | 33 | 29 | | |
Задание №3| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 7 | Меняйло Иван | 0.16 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Баженов Сергей | 0.61 | 986 | | |
| 3 | 5 | Богданов Владимир | 0.77 | 981 | | |
| 4 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 1.17 | 968 | | |
| 5 | 22 | Бакулин Георгий | 1.8 | 949 | | |
| 6 | 27 | Валуев Максим | 1.84 | 948 | | |
| 7 | 19 | Бондаренко Артём | 1.9 | 946 | | |
| 8 | 4 | Никитин Сергей | 2.02 | 942 | | |
| 9 | 2 | Латыпов Сергей | 3.06 | 909 | | |
| 10 | 16 | Маврина Марина | 3.19 | 905 | | |
| 11 | 17 | Иванова Наталия | 3.77 | 887 | | |
| 12 | 29 | Димаков Дмитрий | 4.26 | 872 | | |
| 13 | 3 | Маврин Александр | 4.8 | 855 | | |
| 14 | 15 | Снетков Олег | 5.37 | 837 | | |
| 15 | 26 | Котченко Василий | 7.1 | 783 | | |
| 16 | 11 | Насонова Диана | 10.32 | 683 | | |
| 17 | 13 | Чижов Андрей | 15.25 | 529 | | |
| 18 | 23 | Фёдорова Марина | 15.68 | 500 | | |
| 19 | 18 | Жохов Дмитрий | 16.6 | 471 | | |
| 20 | 21 | Аршава Виктория | 19.3 | 441 | | |
| 21 | 28 | Тезавров Антон | 22.13 | 412 | | |
| 22 | 12 | Кравченко Евгений | 22.72 | 382 | | |
| 23 | 24 | Штенцов Сергей | 49 | 353 | | |
| 24 | 6 | Кульков Андрей | 74 | 309 | | |
| 24 | 25 | Лукоянов Сергей | 74 | 309 | | |
| 26 | 33 | Сундуков Иван | 149 | 265 | | |
| 27 | 34 | Карпулев Илья | 173 | 235 | | |
| 28 | 9 | Антонов Андрей | 186 | 206 | | |
| 29 | 32 | Салцевич Вадим | 233 | 176 | | |
| 30 | 30 | Стенин Марк | 241 | 147 | | |
| 31 | 31 | Шевчук Владимир | 306 | 118 | | |
| 32 | 20 | Томуров Михаил | 708 | 88 | | |
| 33 | 8 | Ларикова Екатерина | 1092 | 59 | | |
| 34 | 14 | Ставарский Александр | нет рез. | 29 | | Нет маркера 3 |
Задание №4| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 34 | Карпулев Илья | 179.29 | 1000 | | |
| 2 | 20 | Томуров Михаил | 179.03 | 922 | | |
| 3 | 6 | Кульков Андрей | 178.79 | 851 | | |
| 4 | 12 | Кравченко Евгений | 178.73 | 833 | | |
| 5 | 9 | Антонов Андрей | 178.62 | 800 | | |
| 6 | 17 | Иванова Наталия | 178.49 | 762 | | |
| 7 | 15 | Снетков Олег | 178.29 | 702 | | |
| 8 | 22 | Бакулин Георгий | 178.27 | 696 | | |
| 9 | 18 | Жохов Дмитрий | 178.19 | 672 | | |
| 10 | 13 | Чижов Андрей | 178.01 | 618 | | |
| 11 | 11 | Насонова Диана | 177.98 | 609 | | |
| 12 | 30 | Стенин Марк | 177.96 | 604 | | |
| 13 | 28 | Тезавров Антон | 177.89 | 583 | | |
| 14 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 177.88 | 580 | | |
| 15 | 2 | Латыпов Сергей | 177.87 | 577 | | |
| 16 | 31 | Шевчук Владимир | 177.83 | 565 | | |
| 17 | 5 | Богданов Владимир | 177.71 | 529 | | |
| 18 | 1 | Баженов Сергей | 177.48 | 485 | | |
| 18 | 7 | Меняйло Иван | 177.48 | 485 | | |
| 20 | 3 | Маврин Александр | 177.27 | 441 | | |
| 21 | 33 | Сундуков Иван | 176.28 | 412 | | |
| 22 | 16 | Маврина Марина | 176.02 | 382 | | |
| 23 | 21 | Аршава Виктория | 175.33 | 353 | | |
| 24 | 19 | Бондаренко Артём | 172.23 | 324 | | |
| 25 | 24 | Штенцов Сергей | 170.96 | 294 | | |
| 26 | 27 | Валуев Максим | 170.06 | 265 | | |
| 27 | 14 | Ставарский Александр | 169.86 | 235 | | |
| 28 | 29 | Димаков Дмитрий | 168.73 | 206 | | |
| 29 | 4 | Никитин Сергей | 168.31 | 176 | | |
| 30 | 26 | Котченко Василий | 159.88 | 147 | | |
| 31 | 25 | Лукоянов Сергей | 142.86 | 118 | | |
| 32 | 23 | Фёдорова Марина | 123.37 | 88 | | |
| 33 | 32 | Салцевич Вадим | 106.15 | 59 | | |
| 34 | 8 | Ларикова Екатерина | нет рез. | 29 | | Нет действ. М3 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 15 | Снетков Олег | 3523 |
| 2 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 3241 |
| 3 | 7 | Меняйло Иван | 3215 |
| 4 | 5 | Богданов Владимир | 3107 |
| 5 | 13 | Чижов Андрей | 2918 |
| 6 | 17 | Иванова Наталия | 2708 |
| 7 | 22 | Бакулин Георгий | 2613 |
| 8 | 4 | Никитин Сергей | 2606 |
| 9 | 6 | Кульков Андрей | 2556 |
| 10 | 12 | Кравченко Евгений | 2511 |
| 11 | 27 | Валуев Максим | 2441 |
| 12 | 2 | Латыпов Сергей | 2305 |
| 13 | 18 | Жохов Дмитрий | 2296 |
| 14 | 9 | Антонов Андрей | 2276 |
| 15 | 1 | Баженов Сергей | 2180 |
| 16 | 20 | Томуров Михаил | 2130 |
| 17 | 19 | Бондаренко Артём | 2115 |
| 18 | 30 | Стенин Марк | 2067 |
| 19 | 16 | Маврина Марина | 2067 |
| 20 | 31 | Шевчук Владимир | 2044 |
| 21 | 33 | Сундуков Иван | 2035 |
| 22 | 29 | Димаков Дмитрий | 1990 |
| 23 | 34 | Карпулев Илья | 1978 |
| 24 | 3 | Маврин Александр | 1943 |
| 25 | 11 | Насонова Диана | 1909 |
| 26 | 21 | Аршава Виктория | 1768 |
| 27 | 28 | Тезавров Антон | 1554 |
| 28 | 23 | Фёдорова Марина | 1502 |
| 29 | 24 | Штенцов Сергей | 1270 |
| 30 | 26 | Котченко Василий | 1268 |
| 31 | 25 | Лукоянов Сергей | 868 |
| 32 | 14 | Ставарский Александр | 793 |
| 33 | 32 | Салцевич Вадим | 470 |
| 34 | 8 | Ларикова Екатерина | 412 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 15 | Снетков Олег | 3523 |
| 2 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 3241 |
| 3 | 7 | Меняйло Иван | 3215 |
| 4 | 5 | Богданов Владимир | 3107 |
| 5 | 13 | Чижов Андрей | 2918 |
| 6 | 17 | Иванова Наталия | 2708 |
| 7 | 22 | Бакулин Георгий | 2613 |
| 8 | 4 | Никитин Сергей | 2606 |
| 9 | 6 | Кульков Андрей | 2556 |
| 10 | 12 | Кравченко Евгений | 2511 |
| 11 | 27 | Валуев Максим | 2441 |
| 12 | 2 | Латыпов Сергей | 2305 |
| 13 | 18 | Жохов Дмитрий | 2296 |
| 14 | 9 | Антонов Андрей | 2276 |
| 15 | 1 | Баженов Сергей | 2180 |
| 16 | 20 | Томуров Михаил | 2130 |
| 17 | 19 | Бондаренко Артём | 2115 |
| 18 | 16 | Маврина Марина | 2067 |
| 19 | 30 | Стенин Марк | 2067 |
| 20 | 31 | Шевчук Владимир | 2044 |
| 21 | 33 | Сундуков Иван | 2035 |
| 22 | 29 | Димаков Дмитрий | 1990 |
| 23 | 34 | Карпулев Илья | 1978 |
| 24 | 3 | Маврин Александр | 1943 |
| 25 | 11 | Насонова Диана | 1909 |
| 26 | 21 | Аршава Виктория | 1768 |
| 27 | 28 | Тезавров Антон | 1554 |
| 28 | 23 | Фёдорова Марина | 1502 |
| 29 | 24 | Штенцов Сергей | 1270 |
| 30 | 26 | Котченко Василий | 1268 |
| 31 | 25 | Лукоянов Сергей | 868 |
| 32 | 14 | Ставарский Александр | 793 |
| 33 | 32 | Салцевич Вадим | 470 |
| 34 | 8 | Ларикова Екатерина | 412 |
Задание №5| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 1 | Баженов Сергей | 1.05 | 1000 | | |
| 2 | 11 | Насонова Диана | 0.89 | 912 | | |
| 2 | 31 | Шевчук Владимир | 0.89 | 912 | | |
| 4 | 4 | Никитин Сергей | 0.73 | 825 | | |
| 5 | 17 | Иванова Наталия | 0.66 | 786 | | |
| 6 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 0.65 | 781 | | |
| 7 | 9 | Антонов Андрей | 0.56 | 732 | | |
| 8 | 15 | Снетков Олег | 0.53 | 715 | | |
| 9 | 23 | Фёдорова Марина | 0.49 | 693 | | |
| 10 | 6 | Кульков Андрей | 0.42 | 655 | | |
| 11 | 12 | Кравченко Евгений | 0.35 | 617 | | |
| 12 | 21 | Аршава Виктория | 0.34 | 611 | | |
| 13 | 27 | Валуев Максим | 0.28 | 578 | | |
| 14 | 24 | Штенцов Сергей | 0.3 | 569 | 20 | TP RII.18 Неправильная настройка приложения |
| 15 | 20 | Томуров Михаил | 0.24 | 556 | | |
| 15 | 32 | Салцевич Вадим | 0.24 | 556 | | |
| 17 | 14 | Ставарский Александр | 0.19 | 529 | | |
| 18 | 19 | Бондаренко Артём | 0.18 | 500 | | |
| 19 | 26 | Котченко Василий | 0.15 | 451 | 20 | TP RII.18 Неправильная настройка приложения |
| 20 | 22 | Бакулин Георгий | 0.14 | 441 | | |
| 21 | 7 | Меняйло Иван | 0.12 | 368 | | R2.12 Предупр. Поведение |
| 21 | 8 | Ларикова Екатерина | 0.12 | 368 | | |
| 21 | 33 | Сундуков Иван | 0.11 | 368 | | |
| 24 | 29 | Димаков Дмитрий | 0.12 | 348 | 20 | TP RII.18 Неправильная настройка приложения |
| 25 | 25 | Лукоянов Сергей | 0.11 | 279 | | |
| 25 | 30 | Стенин Марк | 0.11 | 279 | | |
| 27 | 18 | Жохов Дмитрий | 0.1 | 235 | | |
| 28 | 3 | Маврин Александр | 0.09 | 206 | | |
| 29 | 34 | Карпулев Илья | 0.08 | 176 | | |
| 30 | 2 | Латыпов Сергей | 0.07 | 147 | | |
| 31 | 5 | Богданов Владимир | 0.06 | 118 | | |
| 32 | 16 | Маврина Марина | 0.05 | 88 | | |
| 33 | 28 | Тезавров Антон | 0.04 | 59 | | |
| 34 | 13 | Чижов Андрей | 0.03 | 29 | | |
Задание №6| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 17 | Иванова Наталия | 5.94 | 1000 | | |
| 2 | 7 | Меняйло Иван | 30 | 984 | | |
| 3 | 15 | Снетков Олег | 103 | 937 | | |
| 4 | 23 | Фёдорова Марина | 112 | 932 | | |
| 5 | 16 | Маврина Марина | 246 | 845 | | |
| 6 | 3 | Маврин Александр | 268 | 831 | | |
| 7 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 320 | 797 | | |
| 8 | 30 | Стенин Марк | 323 | 795 | | |
| 9 | 1 | Баженов Сергей | 336 | 787 | | |
| 10 | 18 | Жохов Дмитрий | 404 | 743 | | |
| 11 | 13 | Чижов Андрей | 626 | 600 | | |
| 12 | 11 | Насонова Диана | 688 | 560 | | |
| 13 | 5 | Богданов Владимир | 690 | 559 | | |
| 14 | 28 | Тезавров Антон | 706 | 548 | | |
| 15 | 19 | Бондаренко Артём | 716 | 542 | | |
| 16 | 6 | Кульков Андрей | 724 | 537 | | |
| 17 | 24 | Штенцов Сергей | 736 | 529 | | |
| 18 | 12 | Кравченко Евгений | 790 | 485 | | |
| 18 | 31 | Шевчук Владимир | 790 | 485 | | |
| 20 | 4 | Никитин Сергей | 1036 | 441 | | |
| 21 | 34 | Карпулев Илья | 1048 | 412 | | |
| 22 | 2 | Латыпов Сергей | 1061 | 382 | | |
| 23 | 21 | Аршава Виктория | 1071 | 353 | | |
| 24 | 22 | Бакулин Георгий | 1243 | 324 | | |
| 25 | 27 | Валуев Максим | 1366 | 294 | | |
| 26 | 20 | Томуров Михаил | 1419 | 240 | 25 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера |
| 27 | 14 | Ставарский Александр | 1447 | 235 | | |
| 28 | 8 | Ларикова Екатерина | 1664 | 206 | | |
| 29 | 33 | Сундуков Иван | 1770 | 176 | | |
| 30 | 25 | Лукоянов Сергей | 1931 | 147 | | |
| 31 | 32 | Салцевич Вадим | 2038 | 118 | | |
| 32 | 9 | Антонов Андрей | 2204 | 88 | | |
| 33 | 29 | Димаков Дмитрий | 2570 | 59 | | |
| 34 | 26 | Котченко Василий | нет рез. | 29 | | Нет маркера 1 |
Задание №7| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 17 | Иванова Наталия | 1.02 | 1000 | | |
| 2 | 5 | Богданов Владимир | 1.8 | 996 | | |
| 3 | 7 | Меняйло Иван | 2.98 | 990 | | |
| 4 | 16 | Маврина Марина | 4.41 | 983 | | |
| 5 | 30 | Стенин Марк | 6.21 | 973 | | |
| 6 | 1 | Баженов Сергей | 7.35 | 968 | | |
| 7 | 15 | Снетков Олег | 10.4 | 952 | | |
| 8 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 11.76 | 945 | | |
| 9 | 18 | Жохов Дмитрий | 13.97 | 934 | | |
| 10 | 3 | Маврин Александр | 14.6 | 930 | | |
| 11 | 13 | Чижов Андрей | 15.89 | 924 | | |
| 12 | 4 | Никитин Сергей | 17.75 | 914 | | |
| 13 | 31 | Шевчук Владимир | 26.86 | 868 | | |
| 14 | 19 | Бондаренко Артём | 74 | 626 | | |
| 15 | 28 | Тезавров Антон | 75 | 621 | | |
| 16 | 6 | Кульков Андрей | 93 | 529 | | |
| 17 | 24 | Штенцов Сергей | 101 | 500 | | |
| 18 | 23 | Фёдорова Марина | 61 | 493 | 200 | TP R11.4 Касание земли 1 рода |
| 19 | 12 | Кравченко Евгений | 184 | 471 | | |
| 20 | 11 | Насонова Диана | 318 | 441 | | |
| 21 | 2 | Латыпов Сергей | 341 | 412 | | |
| 22 | 21 | Аршава Виктория | 501 | 382 | | |
| 23 | 34 | Карпулев Илья | 515 | 353 | | |
| 24 | 33 | Сундуков Иван | 561 | 324 | | |
| 25 | 27 | Валуев Максим | 584 | 294 | | |
| 26 | 20 | Томуров Михаил | 812 | 265 | | |
| 27 | 22 | Бакулин Георгий | 823 | 235 | | |
| 28 | 14 | Ставарский Александр | 910 | 206 | | |
| 29 | 8 | Ларикова Екатерина | 1102 | 176 | | |
| 30 | 32 | Салцевич Вадим | 1325 | 147 | | |
| 31 | 29 | Димаков Дмитрий | 1357 | 118 | | |
| 32 | 25 | Лукоянов Сергей | 1406 | 88 | | |
| 33 | 9 | Антонов Андрей | 1715 | 59 | | |
| 34 | 26 | Котченко Василий | нет рез. | 29 | | Нет маркера 2 |
Задание №8| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 22 | Бакулин Георгий | 3561 | 1000 | | |
| 2 | 25 | Лукоянов Сергей | 3370 | 903 | | |
| 3 | 6 | Кульков Андрей | 3307 | 871 | | |
| 4 | 2 | Латыпов Сергей | 3267 | 851 | | |
| 5 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 3223 | 829 | | |
| 6 | 27 | Валуев Максим | 3179 | 806 | | |
| 7 | 13 | Чижов Андрей | 3174 | 804 | | |
| 8 | 5 | Богданов Владимир | 3153 | 793 | | |
| 9 | 16 | Маврина Марина | 3149 | 791 | | |
| 10 | 30 | Стенин Марк | 3137 | 785 | | |
| 11 | 18 | Жохов Дмитрий | 3112 | 772 | | |
| 12 | 23 | Фёдорова Марина | 3103 | 768 | | |
| 13 | 19 | Бондаренко Артём | 3100 | 766 | | |
| 14 | 3 | Маврин Александр | 2990 | 711 | | |
| 15 | 21 | Аршава Виктория | 2988 | 709 | | |
| 16 | 7 | Меняйло Иван | 2723 | 575 | | |
| 17 | 31 | Шевчук Владимир | 2632 | 529 | | |
| 18 | 29 | Димаков Дмитрий | 2630 | 500 | | |
| 19 | 8 | Ларикова Екатерина | 2623 | 471 | | |
| 20 | 24 | Штенцов Сергей | 2246 | 441 | | |
| 21 | 34 | Карпулев Илья | 2111 | 412 | | |
| 22 | 14 | Ставарский Александр | 1945 | 382 | | |
| 23 | 17 | Иванова Наталия | 1463 | 353 | | |
| 24 | 11 | Насонова Диана | 1312 | 324 | | |
| 25 | 1 | Баженов Сергей | 1267 | 294 | | |
| 26 | 4 | Никитин Сергей | 1187 | 265 | | |
| 27 | 9 | Антонов Андрей | нет рез. | 132 | | |
| 27 | 12 | Кравченко Евгений | нет рез. | 132 | | |
| 27 | 15 | Снетков Олег | нет рез. | 132 | | |
| 27 | 20 | Томуров Михаил | нет рез. | 132 | | |
| 27 | 26 | Котченко Василий | нет рез. | 132 | | |
| 27 | 28 | Тезавров Антон | нет рез. | 132 | | |
| 27 | 32 | Салцевич Вадим | нет рез. | 132 | | |
| 27 | 33 | Сундуков Иван | нет рез. | 132 | | |
Задание №9| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 3 | Маврин Александр | 2.3 | 1000 | | |
| 2 | 33 | Сундуков Иван | 2.58 | 999 | | |
| 3 | 2 | Латыпов Сергей | 3.85 | 994 | | |
| 4 | 15 | Снетков Олег | 5.04 | 989 | | |
| 5 | 1 | Баженов Сергей | 6.05 | 985 | | |
| 6 | 23 | Фёдорова Марина | 7.83 | 978 | | |
| 7 | 19 | Бондаренко Артём | 9.61 | 970 | | |
| 8 | 11 | Насонова Диана | 12.41 | 959 | | |
| 9 | 17 | Иванова Наталия | 15.63 | 946 | | |
| 10 | 31 | Шевчук Владимир | 21.63 | 922 | | |
| 11 | 6 | Кульков Андрей | 27.65 | 898 | | |
| 12 | 28 | Тезавров Антон | 46 | 824 | | |
| 13 | 12 | Кравченко Евгений | 52 | 799 | | |
| 14 | 30 | Стенин Марк | 60 | 767 | | |
| 15 | 4 | Никитин Сергей | 64 | 751 | | |
| 16 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 90 | 646 | | |
| 17 | 18 | Жохов Дмитрий | 119 | 529 | | |
| 18 | 7 | Меняйло Иван | 128 | 500 | | |
| 19 | 16 | Маврина Марина | 161 | 471 | | |
| 20 | 13 | Чижов Андрей | 164 | 441 | | |
| 21 | 5 | Богданов Владимир | 194 | 412 | | |
| 22 | 21 | Аршава Виктория | 406 | 382 | | |
| 23 | 34 | Карпулев Илья | 430 | 353 | | |
| 24 | 29 | Димаков Дмитрий | 551 | 324 | | |
| 25 | 32 | Салцевич Вадим | 556 | 294 | | |
| 26 | 22 | Бакулин Георгий | 567 | 265 | | |
| 27 | 9 | Антонов Андрей | 594 | 235 | | |
| 28 | 20 | Томуров Михаил | 647 | 206 | | |
| 29 | 27 | Валуев Максим | 754 | 176 | | |
| 30 | 14 | Ставарский Александр | 768 | 147 | | |
| 31 | 8 | Ларикова Екатерина | 888 | 118 | | |
| 32 | 25 | Лукоянов Сергей | 1349 | 88 | | |
| 33 | 24 | Штенцов Сергей | нет рез. | 44 | | Нет маркера 3 |
| 33 | 26 | Котченко Василий | нет рез. | 44 | | Нет маркера 3 |
Задание №10| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 12 | Кравченко Евгений | 2.22 | 1000 | | |
| 2 | 27 | Валуев Максим | 5.63 | 973 | | |
| 3 | 6 | Кульков Андрей | 13.3 | 913 | | |
| 4 | 1 | Баженов Сергей | 14.76 | 901 | | |
| 5 | 13 | Чижов Андрей | 17.65 | 878 | | |
| 6 | 11 | Насонова Диана | 20.46 | 856 | | |
| 7 | 20 | Томуров Михаил | 26.26 | 811 | | |
| 8 | 33 | Сундуков Иван | 29.08 | 788 | | |
| 9 | 4 | Никитин Сергей | 36 | 734 | | |
| 10 | 5 | Богданов Владимир | 39 | 710 | | |
| 11 | 9 | Антонов Андрей | 49 | 631 | | |
| 11 | 29 | Димаков Дмитрий | 49 | 631 | | |
| 13 | 16 | Маврина Марина | 50 | 624 | | |
| 14 | 34 | Карпулев Илья | 13.08 | 614 | 300 | TP R12.7 Негравитационный сброс (50); TP R11.4 Касание земли 1 рода (200); TP R12.8 Неразвёрнутый маркер (50) |
| 15 | 31 | Шевчук Владимир | 53 | 600 | | |
| 16 | 15 | Снетков Олег | 60 | 545 | | |
