Подведены итоги 2-го Чемпионата мира по воздухоплавательному спорту среди молодежи.
Погода была благосклонна и спортивному директору Zoltan Palhegyi удалось подготовить для пилотов 28 интересных заданий в 8-ми полетах.
Не обошлось и без протестов, удовлетворение одного из которых изменило расстановку лидирующей тройки.
В итоге, результаты соревнований выглядят так:
Место | Пилот (номер) | Страна | Очки |
---|---|---|---|
1 | Dominic Bareford (18) | UK | 20976 |
2 | Rokas Kostiuskevicius (1) | Lithuania | 20819 |
3 | Clement Seigeot (17) | France | 20197 |
4 | Kevin Allemand (14) | France | 19142 |
5 | Jan Suchy (12) | Czech Republic | 18949 |
6 | Stephanie Bareford (19) | UK | 17808 |
7 | Laure De Coligny (15) | France | 17803 |
8 | Pascal Kreins (22) | Germany | 17652 |
9 | Markus Dikran Kalousdian (10) | Brasil | 17612 |
10 | Laurynas Komza (26) | Lithuania | 17530 |
11 | Anders Hvid (13) | Denmark | 17006 |
12 | Thomas Postl (5) | Austria | 16930 |
13 | Stefan Peter Schweighofer (6) | Austria | 16191 |
14 | Agne Simonaviciute (27) | Lithuania | 15683 |
15 | Guillaume Le Franc (16) | France | 15088 |
16 | Вертипрахов Игорь (32) | Russia | 14884 |
17 | Tomasz Filus (30) | Poland | 14441 |
18 | Elisabeth Kindermann (4) | Austria | 14421 |
19 | David Spildooren (8) | Belgium | 13848 |
20 | Georg Strempfl (7) | Austria | 13416 |
21 | Вертипрахов Илья (33) | Russia | 13241 |
22 | Angus Peart (3) | Australia | 13156 |
23 | Gian-Marco Nacht (11) | Switzerland | 12733 |
24 | Tommie Witteveen (28) | Netherlands | 12688 |
25 | Dawid Bauta (29) | Poland | 12396 |
26 | Christian Kurken Kalousdian (9) | Brasil | 12070 |
27 | Fabian Bahr (20) | Germany | 10643 |
28 | Inoue Tsuyoshi (24) | Japan | 9547 |
29 | Eda Mutsumi (23) | Japan | 9525 |
30 | Daniel Gillespie (2) | Australia | 8683 |
31 | Elise Kloss (21) | Germany | 8559 |
Поздравляем победителей!
Фото Сергея Латыпова, команды #aeronutsontour
|
|