12 MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE
Competition results
Subscribe to notifications
|
- Date: 11.08.2017 - 15.08.2017
Finish
- Place: Poland / Nałęczów
- Event director: Komas Eugenijus
- Descriptions:
PRE - BALONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET
33 BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI
10 BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET
12 MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE O PUCHAR SPA NAŁĘCZÓW I ML "SKRZYDLATA POLSKA"
|
Competition results
12 MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE
Number of flights: 4
Number of tasks: 15
National Ranking |
Rank | 1 | 2 | 3 | 4 |
Country | | | | |
Pilots | 23 | 2 | 3 | 2 |
AVG | 545.6 | 523.4 | 436 | 325.3 |
For NACs with at least 2 competitors |
Rank | Pilot number | Pilot | Total |
---|
1 | 11 | Filus Tomasz | 12153 |
2 | 10 | Filus Witold | 12022 |
3 | 24 | Rekas Mateusz | 11610 |
4 | 27 | Nowakowski Bartosz | 10509 |
5 | 26 | Iwański Arkadiusz | 10201 |
6 | 1 | Bauta Roman | 9713 |
7 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 9627 |
8 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 9054 |
9 | 14 | Kalinowski Marek | 8957 |
10 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 8819 |
11 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 8508 |
12 | 3 | Sobol Pawel | 8153 |
13 | 8 | Becz Rita | 8042 |
14 | 28 | Radomski Piotr | 7987 |
15 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 7859 |
16 | 31 | Borkowski Krzysztof | 7848 |
17 | 9 | Molnár Péter | 7659 |
18 | 20 | Vaituleviciute Migle | 7113 |
19 | 6 | Dawidziuk Denis | 7020 |
20 | 30 | Pyza Bartłomiej | 7011 |
21 | 29 | Bogdański Jacek | 6744 |
22 | 15 | Končir Branislav | 6594 |
23 | 21 | Kowalski Miroslaw | 6427 |
24 | 4 | Rakauskaite Daiva | 6315 |
25 | 2 | Suopyte Ieva | 6192 |
26 | 19 | Choma Beata | 5672 |
27 | 16 | Kalafut Martin | 5647 |
28 | 22 | Ogonowski Andrzej | 5522 |
29 | 7 | Serbinčík Roman | 4112 |
30 | 23 | Biederman Joanna | 4097 |
31 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 2712 |
Task №1Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 11 | Filus Tomasz | 29 | 1000 | | R6.10.2 Wrn. LGR handling |
2 | 1 | Bauta Roman | 33 | 991 | | |
3 | 10 | Filus Witold | 92 | 861 | | |
4 | 14 | Kalinowski Marek | 131 | 775 | | |
5 | 8 | Becz Rita | 134 | 768 | | |
6 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 141 | 752 | | |
7 | 6 | Dawidziuk Denis | 154 | 724 | | |
8 | 24 | Rekas Mateusz | 167 | 695 | | |
9 | 9 | Molnár Péter | 172 | 684 | | |
10 | 26 | Iwański Arkadiusz | 174 | 680 | | |
11 | 27 | Nowakowski Bartosz | 175 | 677 | | |
11 | 30 | Pyza Bartłomiej | 175 | 677 | | |
13 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 192 | 640 | | |
14 | 28 | Radomski Piotr | 214 | 591 | | |
15 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 215 | 589 | | |
16 | 4 | Rakauskaite Daiva | 248 | 516 | | |
17 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 287 | 484 | | |
18 | 15 | Končir Branislav | 305 | 452 | | |
19 | 21 | Kowalski Miroslaw | 308 | 419 | | |
20 | 29 | Bogdański Jacek | 324 | 387 | | |
21 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 328 | 355 | | |
22 | 3 | Sobol Pawel | 336 | 323 | | |
23 | 2 | Suopyte Ieva | 402 | 290 | | |
24 | 16 | Kalafut Martin | 490 | 258 | | |
25 | 20 | Vaituleviciute Migle | 492 | 226 | | |
26 | 7 | Serbinčík Roman | 553 | 194 | | |
27 | 31 | Borkowski Krzysztof | 560 | 161 | | |
28 | 22 | Ogonowski Andrzej | 584 | 129 | | |
29 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 658 | 65 | | |
29 | 19 | Choma Beata | 658 | 65 | | |
29 | 23 | Biederman Joanna | 658 | 65 | | |
Task №2Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 6 | Dawidziuk Denis | 79.6 | 1000 | | |
2 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 83.6 | 987 | | |
3 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 98 | 940 | | |
4 | 1 | Bauta Roman | 100 | 933 | | |
4 | 27 | Nowakowski Bartosz | 100 | 933 | | |
6 | 10 | Filus Witold | 106 | 914 | | |
7 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 108 | 907 | | |
8 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 121 | 865 | | |
9 | 24 | Rekas Mateusz | 129 | 839 | | |
10 | 21 | Kowalski Miroslaw | 153 | 761 | | |
11 | 14 | Kalinowski Marek | 158 | 744 | | |
12 | 29 | Bogdański Jacek | 162 | 731 | | |
13 | 2 | Suopyte Ieva | 190 | 640 | | |
14 | 19 | Choma Beata | 198 | 614 | | |
15 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 218 | 549 | | |
16 | 11 | Filus Tomasz | 228 | 516 | | |
17 | 26 | Iwański Arkadiusz | 230 | 484 | | |
18 | 20 | Vaituleviciute Migle | 233 | 452 | | |
19 | 30 | Pyza Bartłomiej | 246 | 419 | | |
20 | 3 | Sobol Pawel | 255 | 387 | | |
21 | 28 | Radomski Piotr | 263 | 355 | | |
22 | 22 | Ogonowski Andrzej | 277 | 323 | | |
23 | 23 | Biederman Joanna | 286 | 290 | | |
24 | 15 | Končir Branislav | 289 | 258 | | |
25 | 7 | Serbinčík Roman | 299 | 226 | | |
26 | 8 | Becz Rita | 327 | 194 | | |
27 | 31 | Borkowski Krzysztof | 351 | 161 | | |
28 | 16 | Kalafut Martin | 365 | 129 | | |
29 | 9 | Molnár Péter | 369 | 97 | | |
30 | 4 | Rakauskaite Daiva | 372 | 65 | | |
31 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 381 | 32 | | |
Task №3Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 1 | Bauta Roman | 214 | 1000 | | |
2 | 26 | Iwański Arkadiusz | 274 | 888 | | |
3 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 284 | 869 | | |
4 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 304 | 832 | | |
5 | 6 | Dawidziuk Denis | 325 | 793 | | |
6 | 10 | Filus Witold | 333 | 778 | | |
7 | 27 | Nowakowski Bartosz | 344 | 757 | | |
8 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 346 | 753 | | |
9 | 11 | Filus Tomasz | 352 | 742 | | |
10 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 363 | 722 | | |
11 | 24 | Rekas Mateusz | 406 | 641 | | |
12 | 2 | Suopyte Ieva | 412 | 630 | | |
13 | 16 | Kalafut Martin | 462 | 537 | | |
14 | 29 | Bogdański Jacek | 464 | 533 | | |
15 | 14 | Kalinowski Marek | 467 | 527 | | |
16 | 9 | Molnár Péter | 473 | 516 | | |
17 | 20 | Vaituleviciute Migle | 477 | 484 | | |
18 | 4 | Rakauskaite Daiva | 495 | 452 | | |
19 | 22 | Ogonowski Andrzej | 498 | 419 | | |
20 | 3 | Sobol Pawel | 522 | 387 | | |
21 | 21 | Kowalski Miroslaw | 524 | 355 | | |
22 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 531 | 323 | | |
23 | 19 | Choma Beata | 548 | 290 | | |
24 | 23 | Biederman Joanna | 557 | 258 | | |
25 | 15 | Končir Branislav | 568 | 226 | | |
26 | 28 | Radomski Piotr | 592 | 194 | | |
27 | 30 | Pyza Bartłomiej | 649 | 161 | | |
28 | 31 | Borkowski Krzysztof | 661 | 129 | | |
29 | 7 | Serbinčík Roman | 714 | 97 | | |
30 | 8 | Becz Rita | 722 | 65 | | |
31 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 884 | 32 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 1 | Bauta Roman | 2924 |
2 | 10 | Filus Witold | 2553 |
3 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 2528 |
4 | 6 | Dawidziuk Denis | 2517 |
5 | 27 | Nowakowski Bartosz | 2367 |
6 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 2303 |
7 | 11 | Filus Tomasz | 2258 |
8 | 24 | Rekas Mateusz | 2175 |
9 | 26 | Iwański Arkadiusz | 2052 |
10 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 2048 |
11 | 14 | Kalinowski Marek | 2046 |
12 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 1911 |
13 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1777 |
14 | 29 | Bogdański Jacek | 1651 |
15 | 2 | Suopyte Ieva | 1560 |
16 | 21 | Kowalski Miroslaw | 1535 |
17 | 9 | Molnár Péter | 1297 |
18 | 30 | Pyza Bartłomiej | 1257 |
19 | 20 | Vaituleviciute Migle | 1162 |
20 | 28 | Radomski Piotr | 1140 |
21 | 3 | Sobol Pawel | 1097 |
22 | 4 | Rakauskaite Daiva | 1033 |
23 | 8 | Becz Rita | 1027 |
24 | 19 | Choma Beata | 969 |
25 | 15 | Končir Branislav | 936 |
26 | 16 | Kalafut Martin | 924 |
27 | 22 | Ogonowski Andrzej | 871 |
28 | 23 | Biederman Joanna | 613 |
29 | 7 | Serbinčík Roman | 517 |
30 | 31 | Borkowski Krzysztof | 451 |
31 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 129 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 1 | Bauta Roman | 2924 |
2 | 10 | Filus Witold | 2553 |
3 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 2528 |
4 | 6 | Dawidziuk Denis | 2517 |
5 | 27 | Nowakowski Bartosz | 2367 |
6 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 2303 |
7 | 11 | Filus Tomasz | 2258 |
8 | 24 | Rekas Mateusz | 2175 |
9 | 26 | Iwański Arkadiusz | 2052 |
10 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 2048 |
11 | 14 | Kalinowski Marek | 2046 |
12 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 1911 |
13 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1777 |
14 | 29 | Bogdański Jacek | 1651 |
15 | 2 | Suopyte Ieva | 1560 |
16 | 21 | Kowalski Miroslaw | 1535 |
17 | 9 | Molnár Péter | 1297 |
18 | 30 | Pyza Bartłomiej | 1257 |
19 | 20 | Vaituleviciute Migle | 1162 |
20 | 28 | Radomski Piotr | 1140 |
21 | 3 | Sobol Pawel | 1097 |
22 | 4 | Rakauskaite Daiva | 1033 |
23 | 8 | Becz Rita | 1027 |
24 | 19 | Choma Beata | 969 |
25 | 15 | Končir Branislav | 936 |
26 | 16 | Kalafut Martin | 924 |
27 | 22 | Ogonowski Andrzej | 871 |
28 | 23 | Biederman Joanna | 613 |
29 | 7 | Serbinčík Roman | 517 |
30 | 31 | Borkowski Krzysztof | 451 |
31 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 129 |
Task №4Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 24 | Rekas Mateusz | 10.18 | 1000 | | |
2 | 10 | Filus Witold | 97 | 933 | | |
3 | 11 | Filus Tomasz | 136 | 902 | | |
4 | 15 | Končir Branislav | 426 | 677 | | |
5 | 1 | Bauta Roman | 445 | 663 | | |
6 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 477 | 638 | | |
7 | 27 | Nowakowski Bartosz | 491 | 627 | | |
8 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 551 | 580 | | |
9 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 580 | 558 | | |
10 | 3 | Sobol Pawel | 589 | 551 | | |
11 | 21 | Kowalski Miroslaw | 594 | 547 | | |
12 | 14 | Kalinowski Marek | 595 | 546 | | |
13 | 28 | Radomski Piotr | 600 | 542 | | |
14 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 615 | 531 | | |
15 | 9 | Molnár Péter | 620 | 527 | | R6.10.2 Wrn. LGR handling |
16 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 634 | 516 | | |
17 | 4 | Rakauskaite Daiva | 671 | 484 | | |
18 | 20 | Vaituleviciute Migle | 681 | 452 | | |
19 | 8 | Becz Rita | 754 | 419 | | |
20 | 31 | Borkowski Krzysztof | 766 | 387 | | |
21 | 26 | Iwański Arkadiusz | 768 | 355 | | |
22 | 6 | Dawidziuk Denis | 784 | 323 | | |
23 | 16 | Kalafut Martin | 805 | 290 | | |
24 | 30 | Pyza Bartłomiej | 872 | 258 | | |
25 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 876 | 226 | | |
26 | 29 | Bogdański Jacek | 1018 | 161 | | |
27 | 2 | Suopyte Ieva | 1056 | 129 | | |
28 | 22 | Ogonowski Andrzej | 1190 | 97 | | |
29 | 7 | Serbinčík Roman | 997 | 94 | 100 | TP R8.11.1 Late entry (> 5 min) |
30 | 19 | Choma Beata | 1315 | 65 | | |
31 | 23 | Biederman Joanna | 1399 | 32 | | |
Task №5Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 8 | Becz Rita | 1.9 | 1000 | | |
2 | 24 | Rekas Mateusz | 5.93 | 974 | | |
3 | 4 | Rakauskaite Daiva | 6.34 | 972 | | |
3 | 15 | Končir Branislav | 6.32 | 972 | | |
5 | 11 | Filus Tomasz | 7.05 | 967 | | |
6 | 3 | Sobol Pawel | 8.91 | 955 | | |
7 | 21 | Kowalski Miroslaw | 9.55 | 951 | | |
8 | 14 | Kalinowski Marek | 20.53 | 882 | | |
9 | 26 | Iwański Arkadiusz | 23.38 | 863 | | |
10 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 29.55 | 824 | | |
11 | 27 | Nowakowski Bartosz | 31.24 | 813 | | |
12 | 16 | Kalafut Martin | 37.92 | 771 | | |
13 | 9 | Molnár Péter | 57 | 650 | | |
14 | 6 | Dawidziuk Denis | 68 | 580 | | |
15 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 73 | 548 | | |
16 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 78 | 516 | | |
17 | 20 | Vaituleviciute Migle | 80 | 484 | | |
18 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 105 | 452 | | |
19 | 30 | Pyza Bartłomiej | 126 | 419 | | |
20 | 10 | Filus Witold | 127 | 387 | | |
21 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 135 | 355 | | |
22 | 1 | Bauta Roman | 141 | 323 | | |
23 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 176 | 290 | | |
24 | 31 | Borkowski Krzysztof | 232 | 258 | | |
25 | 19 | Choma Beata | 262 | 226 | | |
26 | 29 | Bogdański Jacek | 268 | 194 | | |
27 | 28 | Radomski Piotr | 328 | 161 | | |
28 | 7 | Serbinčík Roman | 618 | 129 | | |
29 | 2 | Suopyte Ieva | 656 | 97 | | |
30 | 22 | Ogonowski Andrzej | 757 | 65 | | |
31 | 23 | Biederman Joanna | 795 | 32 | | |
Task №6Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 24 | Rekas Mateusz | 89.07 | 1000 | | |
2 | 11 | Filus Tomasz | 76.45 | 913 | | |
3 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 75.57 | 907 | | |
4 | 27 | Nowakowski Bartosz | 63.75 | 826 | | |
5 | 1 | Bauta Roman | 56.08 | 774 | | |
6 | 26 | Iwański Arkadiusz | 49.51 | 729 | | |
7 | 28 | Radomski Piotr | 41.43 | 673 | | |
8 | 9 | Molnár Péter | 41.26 | 672 | | |
9 | 10 | Filus Witold | 36.73 | 641 | | |
10 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 33 | 616 | | |
11 | 30 | Pyza Bartłomiej | 27.01 | 574 | | |
12 | 16 | Kalafut Martin | 26.14 | 569 | | |
13 | 14 | Kalinowski Marek | 25.95 | 567 | | |
14 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 23.42 | 550 | | |
15 | 7 | Serbinčík Roman | 19.15 | 521 | | |
16 | 22 | Ogonowski Andrzej | 18.48 | 516 | | |
17 | 31 | Borkowski Krzysztof | 17.55 | 484 | | |
18 | 21 | Kowalski Miroslaw | 15.83 | 452 | | |
19 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 14.96 | 419 | | |
20 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 14.47 | 387 | | |
21 | 20 | Vaituleviciute Migle | 12.8 | 355 | | |
22 | 6 | Dawidziuk Denis | 12.22 | 323 | | |
23 | 3 | Sobol Pawel | 11.82 | 290 | | |
24 | 29 | Bogdański Jacek | 10.98 | 258 | | |
25 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 10.74 | 226 | | |
26 | 23 | Biederman Joanna | 10.73 | 194 | | |
27 | 15 | Končir Branislav | 10.08 | 161 | | |
28 | 8 | Becz Rita | 9.47 | 129 | | |
29 | 2 | Suopyte Ieva | 9.27 | 97 | | |
30 | 4 | Rakauskaite Daiva | 6.95 | 65 | | |
31 | 19 | Choma Beata | 3.54 | 32 | | |
Task №7Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 10 | Filus Witold | 844 | 1000 | | |
2 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1158 | 794 | | |
3 | 23 | Biederman Joanna | 1220 | 754 | | |
4 | 31 | Borkowski Krzysztof | 1223 | 752 | | |
5 | 30 | Pyza Bartłomiej | 1347 | 671 | | |
6 | 2 | Suopyte Ieva | 1351 | 668 | | |
7 | 20 | Vaituleviciute Migle | 1382 | 648 | | |
8 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 1442 | 608 | | |
9 | 8 | Becz Rita | 1462 | 595 | | |
10 | 24 | Rekas Mateusz | 1468 | 591 | | |
11 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 1485 | 580 | | |
12 | 1 | Bauta Roman | 1511 | 563 | | |
13 | 9 | Molnár Péter | 1518 | 559 | | |
14 | 7 | Serbinčík Roman | 1519 | 558 | | |
15 | 26 | Iwański Arkadiusz | 1581 | 517 | | |
16 | 22 | Ogonowski Andrzej | 1583 | 516 | | |
17 | 3 | Sobol Pawel | 1628 | 484 | | |
18 | 11 | Filus Tomasz | 1636 | 452 | | |
19 | 14 | Kalinowski Marek | 1741 | 419 | | |
20 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 1758 | 371 | | |
20 | 28 | Radomski Piotr | 1758 | 371 | | |
22 | 16 | Kalafut Martin | 1795 | 323 | | |
23 | 27 | Nowakowski Bartosz | 1833 | 290 | | |
24 | 15 | Končir Branislav | 1889 | 258 | | |
25 | 4 | Rakauskaite Daiva | 1900 | 226 | | |
26 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 1921 | 194 | | |
27 | 19 | Choma Beata | 2005 | 161 | | |
28 | 29 | Bogdański Jacek | 2033 | 129 | | |
29 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 2075 | 97 | | |
30 | 6 | Dawidziuk Denis | 2130 | 65 | | |
31 | 21 | Kowalski Miroslaw | 2164 | 32 | | |
Task №8Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 10 | Filus Witold | 07:20 | 1000 | | |
2 | 26 | Iwański Arkadiusz | 08:41 | 877 | | |
3 | 27 | Nowakowski Bartosz | 09:02 | 845 | | |
4 | 24 | Rekas Mateusz | 09:24 | 812 | | |
5 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 09:28 | 806 | | |
6 | 6 | Dawidziuk Denis | 10:26 | 719 | | |
7 | 11 | Filus Tomasz | 10:36 | 704 | | |
8 | 16 | Kalafut Martin | 10:43 | 693 | | |
9 | 28 | Radomski Piotr | 11:10 | 651 | | |
10 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 11:18 | 639 | | |
11 | 1 | Bauta Roman | 11:38 | 610 | | |
12 | 2 | Suopyte Ieva | 11:45 | 600 | | |
13 | 19 | Choma Beata | 11:45 | 599 | | |
14 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 12:21 | 545 | | |
15 | 15 | Končir Branislav | 12:38 | 519 | | |
16 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 12:40 | 516 | | |
17 | 8 | Becz Rita | 13:32 | 484 | | |
18 | 21 | Kowalski Miroslaw | 13:34 | 452 | | |
19 | 9 | Molnár Péter | 14:14 | 419 | | |
20 | 20 | Vaituleviciute Migle | 14:34 | 387 | | |
21 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 17:15 | 355 | | |
22 | 3 | Sobol Pawel | 17:17 | 323 | | |
23 | 14 | Kalinowski Marek | 18:21 | 290 | | |
24 | 29 | Bogdański Jacek | 18:31 | 258 | | |
25 | 4 | Rakauskaite Daiva | 18:35 | 226 | | |
26 | 7 | Serbinčík Roman | 18:48 | 194 | | |
27 | 31 | Borkowski Krzysztof | 19:40 | 161 | | |
28 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 20:00 | 129 | | |
29 | 30 | Pyza Bartłomiej | 20:22 | 97 | | |
30 | 23 | Biederman Joanna | 21:11 | 65 | | |
31 | 22 | Ogonowski Andrzej | 21:41 | 32 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 24 | Rekas Mateusz | 4377 |
2 | 10 | Filus Witold | 3961 |
3 | 11 | Filus Tomasz | 3938 |
4 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 3603 |
5 | 27 | Nowakowski Bartosz | 3401 |
6 | 26 | Iwański Arkadiusz | 3341 |
7 | 1 | Bauta Roman | 2933 |
8 | 9 | Molnár Péter | 2827 |
9 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 2748 |
10 | 14 | Kalinowski Marek | 2704 |
11 | 16 | Kalafut Martin | 2646 |
12 | 8 | Becz Rita | 2627 |
13 | 3 | Sobol Pawel | 2603 |
14 | 15 | Končir Branislav | 2587 |
15 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 2494 |
16 | 21 | Kowalski Miroslaw | 2434 |
17 | 28 | Radomski Piotr | 2398 |
18 | 20 | Vaituleviciute Migle | 2326 |
19 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 2325 |
20 | 31 | Borkowski Krzysztof | 2042 |
21 | 30 | Pyza Bartłomiej | 2019 |
22 | 6 | Dawidziuk Denis | 2010 |
23 | 4 | Rakauskaite Daiva | 1973 |
24 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 1832 |
25 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 1771 |
26 | 2 | Suopyte Ieva | 1591 |
27 | 7 | Serbinčík Roman | 1496 |
28 | 22 | Ogonowski Andrzej | 1226 |
29 | 19 | Choma Beata | 1083 |
30 | 23 | Biederman Joanna | 1077 |
31 | 29 | Bogdański Jacek | 1000 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 24 | Rekas Mateusz | 6552 |
2 | 10 | Filus Witold | 6514 |
3 | 11 | Filus Tomasz | 6196 |
4 | 1 | Bauta Roman | 5857 |
5 | 27 | Nowakowski Bartosz | 5768 |
6 | 26 | Iwański Arkadiusz | 5393 |
7 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 5380 |
8 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 4853 |
9 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 4796 |
10 | 14 | Kalinowski Marek | 4750 |
11 | 6 | Dawidziuk Denis | 4527 |
12 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 4405 |
13 | 9 | Molnár Péter | 4124 |
14 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 4074 |
15 | 21 | Kowalski Miroslaw | 3969 |
16 | 3 | Sobol Pawel | 3700 |
17 | 8 | Becz Rita | 3654 |
18 | 16 | Kalafut Martin | 3570 |
19 | 28 | Radomski Piotr | 3538 |
20 | 15 | Končir Branislav | 3523 |
21 | 20 | Vaituleviciute Migle | 3488 |
22 | 30 | Pyza Bartłomiej | 3276 |
23 | 2 | Suopyte Ieva | 3151 |
24 | 4 | Rakauskaite Daiva | 3006 |
25 | 29 | Bogdański Jacek | 2651 |
26 | 31 | Borkowski Krzysztof | 2493 |
27 | 22 | Ogonowski Andrzej | 2097 |
28 | 19 | Choma Beata | 2052 |
29 | 7 | Serbinčík Roman | 2013 |
30 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 1961 |
31 | 23 | Biederman Joanna | 1690 |
Task №9Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 27 | Nowakowski Bartosz | 1.02 | 1000 | | |
2 | 22 | Ogonowski Andrzej | 1.14 | 998 | | |
3 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 1.2 | 997 | | |
4 | 21 | Kowalski Miroslaw | 2.69 | 974 | | |
5 | 29 | Bogdański Jacek | 2.75 | 973 | | |
6 | 6 | Dawidziuk Denis | 3.27 | 965 | | |
7 | 30 | Pyza Bartłomiej | 3.43 | 962 | | |
8 | 11 | Filus Tomasz | 8.35 | 885 | | |
9 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 8.66 | 880 | | |
10 | 31 | Borkowski Krzysztof | 9.75 | 863 | | |
11 | 4 | Rakauskaite Daiva | 9.75 | 813 | 50 | TP R8.11.1 Late entry (< 5 min) |
12 | 14 | Kalinowski Marek | 24.64 | 628 | | |
13 | 3 | Sobol Pawel | 28.7 | 564 | | |
14 | 28 | Radomski Piotr | 30.9 | 529 | | |
15 | 10 | Filus Witold | 31.35 | 522 | | |
16 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 31.75 | 516 | | |
17 | 24 | Rekas Mateusz | 32.08 | 484 | | |
18 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 33.9 | 452 | | |
19 | 1 | Bauta Roman | 34.92 | 419 | | |
20 | 20 | Vaituleviciute Migle | 43.65 | 387 | | |
21 | 19 | Choma Beata | 53 | 355 | | |
22 | 8 | Becz Rita | 54.26 | 323 | | |
23 | 26 | Iwański Arkadiusz | 54.3 | 290 | | |
24 | 7 | Serbinčík Roman | 54.47 | 258 | | |
25 | 15 | Končir Branislav | 58.35 | 226 | | |
26 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 59.7 | 194 | | |
27 | 23 | Biederman Joanna | 154 | 161 | | |
28 | 2 | Suopyte Ieva | 180 | 129 | | |
29 | 9 | Molnár Péter | 1002 | 72 | 25 | TP R6.10.2 LGR handling |
30 | 16 | Kalafut Martin | 1252 | 65 | | |
31 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 1447 | 32 | | |
Task №10Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 13 | Jagodzik Zbigniew | 1.48 | 1000 | | |
2 | 7 | Serbinčík Roman | 2.15 | 993 | | |
3 | 10 | Filus Witold | 2.81 | 986 | | |
4 | 31 | Borkowski Krzysztof | 5.87 | 954 | | |
5 | 17 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 7.9 | 933 | | |
6 | 14 | Kalinowski Marek | 11.51 | 896 | | |
7 | 20 | Vaituleviciute Migle | 11.88 | 892 | | |
8 | 26 | Iwański Arkadiusz | 16.65 | 843 | | |
9 | 28 | Radomski Piotr | 17.92 | 829 | | |
10 | 8 | Becz Rita | 20.48 | 803 | | |
11 | 22 | Ogonowski Andrzej | 26.16 | 744 | | |
12 | 2 | Suopyte Ieva | 26.29 | 743 | | |
13 | 1 | Bauta Roman | 33.31 | 670 | | |
14 | 9 | Molnár Péter | 37.99 | 621 | | |
15 | 3 | Sobol Pawel | 43.93 | 559 | | |
16 | 11 | Filus Tomasz | 48.12 | 516 | | |
17 | 19 | Choma Beata | 50 | 419 | | |
17 | 24 | Rekas Mateusz | 50 | 419 | | |
17 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 50 | 419 | | |
17 | 27 | Nowakowski Bartosz | 50 | 419 | | |
17 | 29 | Bogdański Jacek | 50 | 419 | | |
22 | 5 | Dawidziuk Bazyli | 79 | 323 | | |
23 | 18 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 85 | 290 | | |
24 | 4 | Rakauskaite Daiva | 124 | 258 | | |
25 | 21 | Kowalski Miroslaw | 132 | 226 | | |
26 | 6 | Dawidziuk Denis | 149 | 194 | | |
27 | 15 | Končir Branislav | 200 | 161 | | |
28 | 30 | Pyza Bartłomiej | 220 | 129 | | |
29 | 16 | Kalafut Martin | 414 | 97 | | |
30 | 23 | Biederman Joanna | 534 | 65 | | |
31 | 12 | Prawicka-Linke Ewa | 2303 | 32 | | |
Task №11Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
